
薯条上覆盖着辣肉酱和墨西哥胡椒,再撒上一层奶酪烘烤而成。
土豆、Geschälte Tomaten in Tomatensaft、Kidney Bohnen rot、Edamer 40% Fett i. Tr.、Saure Sahne、Frittieröl、Jalapeños Rot, Scheiben (scharf)、Rapsöl、Zwiebeln Granuliert、TacoTex-Mex Würzmischung、Tafel Salz fein、Cumin gemahlen、Paprika Edelsüss gemahlen
€ 8,00
| 蛋白質 | 20.6 克 · 36 % 日需求量 | |
| 碳水化合物 | 41.5 克 · 13 % 日需求量 | |
| 脂肪 | 30.3 克 · 33 % 日需求量 | |
| 膳食纖維 | 6.3 克 · 21 % 日需求量 |
| 每份 (1 Portion (1 Person)) | % 日需求量* | |
|---|---|---|
| 能量 | 534 kcal | 22 % |
| 蛋白質 | 20.6 g | 36 % |
| 脂肪 | 30.3 g | 33 % |
| 其中飽和脂肪酸 | 8.8 g | 26 % |
| 碳水化合物 | 41.5 g | 13 % |
| 其中糖分 | 4.6 g | 8 % |
| 膳食纖維 | 6.3 g | 21 % |
| 鹽 | 3.31 g | 55 % |
| * DGE參考值, 25–51岁, 男 | ||
營養成分不完整:2 種食材缺少數值
| 每份 | % 日需求量* | |
|---|---|---|
| 維生素A | 4.6 µg | 1 % |
| 維生素B1(硫胺素) | 137.3 µg | 11 % |
| 維生素B2(核黃素) | 11.6 µg | 1 % |
| 維生素B3(菸酸) | 528.0 µg | 4 % |
| 維生素B5(泛酸) | 774.4 µg | 15 % |
| 維生素B6(吡哆醇) | 289.3 µg | 18 % |
| 維生素B7(生物素) | 0.5 µg | 1 % |
| 維生素B9(葉酸) | 24.6 µg | 8 % |
| 維生素B12(鈷胺素) | – | – |
| 維生素C | 33017.6 µg | 30 % |
| 維生素D(鈣化醇) | – | – |
| 維生素E(生育酚) | 1114.9 µg | 8 % |
| 維生素K(葉綠醌) | 8.5 µg | 12 % |
| * 按生食材計算(BLS),未計入烹飪損失——教學數值,不構成《食品信息法規》意義上的營養聲明。 | ||
| * DGE參考值, 25–51岁, 男 | ||
2 / 13 種食材有參考數值(數據來源:BLS 4.0, BLS 4.0(參考))。數據不完整時,數值為下限。
| 每份 | % 日需求量* | |
|---|---|---|
| 鈉(礦物質成分) | 17.7 mg | 1 % |
| 鉀 | 814.9 mg | 20 % |
| 鈣 | 7.1 mg | 1 % |
| 鎂 | 31.7 mg | 9 % |
| 磷 | 55.2 mg | 8 % |
| 鐵 | 973.8 µg | 10 % |
| 鋅 | 354.0 µg | 3 % |
| 銅 | 173.8 µg | 14 % |
| 錳 | 186.8 µg | 5 % |
| 碘 | 6.0 µg | 3 % |
| * 按生食材計算(BLS),未計入烹飪損失——教學數值,不構成《食品信息法規》意義上的營養聲明。 | ||
| * DGE參考值, 25–51岁, 男 | ||
2 / 13 種食材有參考數值(數據來源:BLS 4.0, BLS 4.0(參考))。數據不完整時,數值為下限。
以上依據登記的配料。菜餚在使用這些物質的廚房中製作;外購產品在生產過程中可能帶入的微量成分無法排除。如有過敏,請告知服務人員。
添加劑資料尚未錄入