| 蛋白質 | 8.1 克 · 14 % 日需求量 | |
| 脂肪 | 6.9 克 · 7 % 日需求量 |
| 每份 (1 Portion (1 Person)) | % 日需求量* | |
|---|---|---|
| 能量 | 95 kcal | 4 % |
| 蛋白質 | 8.1 g | 14 % |
| 脂肪 | 6.9 g | 7 % |
| 其中飽和脂肪酸 | 4.5 g | 13 % |
| 碳水化合物 | 0.0 g | – |
| 其中糖分 | 0.0 g | – |
| 膳食纖維 | – | – |
| 鹽 | 0.51 g | 9 % |
| * DGE參考值, 25–51岁, 男 | ||
此菜品暫無維生素/礦物質數據。
此菜品暫無維生素/礦物質數據。
以上依據登記的配料。菜餚在使用這些物質的廚房中製作;外購產品在生產過程中可能帶入的微量成分無法排除。如有過敏,請告知服務人員。
添加劑資料尚未錄入