
玉米片上覆盖着融化的奶酪和莎莎酱。
Corn Tortillas、Edamer 40% Fett i. Tr.、Wachtelbohnen 5kg、Salsa Dip Mild、Saure Sahne、Geschälte Tomaten in Tomatensaft、Rote Paprika、Schmand、Frittieröl、洋葱、Jalapeños Rot, Scheiben (scharf)、Cumin gemahlen、Paprika Edelsüss gemahlen、Tafel Salz fein
€ 6,00
| 蛋白質 | 23.7 克 · 42 % 日需求量 | |
| 碳水化合物 | 63.2 克 · 20 % 日需求量 | |
| 脂肪 | 36.9 克 · 40 % 日需求量 | |
| 膳食纖維 | 1.4 克 · 5 % 日需求量 |
| 每份 (1 Portion (1 Person)) | % 日需求量* | |
|---|---|---|
| 能量 | 686 kcal | 29 % |
| 蛋白質 | 23.7 g | 42 % |
| 脂肪 | 36.9 g | 40 % |
| 其中飽和脂肪酸 | 15.3 g | 45 % |
| 碳水化合物 | 63.2 g | 20 % |
| 其中糖分 | 11.1 g | 19 % |
| 膳食纖維 | 1.4 g | 5 % |
| 鹽 | 3.14 g | 52 % |
| * DGE參考值, 25–51岁, 男 | ||
營養成分不完整:2 種食材缺少數值
| 每份 | % 日需求量* | |
|---|---|---|
| 維生素A | 0.1 µg | 0 % |
| 維生素B1(硫胺素) | 4.8 µg | 0 % |
| 維生素B2(核黃素) | 2.6 µg | 0 % |
| 維生素B3(菸酸) | 26.4 µg | 0 % |
| 維生素B5(泛酸) | 22.4 µg | 0 % |
| 維生素B6(吡哆醇) | 20.6 µg | 1 % |
| 維生素B7(生物素) | 0.5 µg | 1 % |
| 維生素B9(葉酸) | 1.5 µg | 1 % |
| 維生素B12(鈷胺素) | – | – |
| 維生素C | 976.8 µg | 1 % |
| 維生素D(鈣化醇) | – | – |
| 維生素E(生育酚) | 8.8 µg | 0 % |
| 維生素K(葉綠醌) | 0.1 µg | 0 % |
| * 按生食材計算(BLS),未計入烹飪損失——教學數值,不構成《食品信息法規》意義上的營養聲明。 | ||
| * DGE參考值, 25–51岁, 男 | ||
1 / 14 種食材有參考數值(數據來源:BLS(內部))。數據不完整時,數值為下限。
| 每份 | % 日需求量* | |
|---|---|---|
| 鈉(礦物質成分) | 0.4 mg | 0 % |
| 鉀 | 21.4 mg | 1 % |
| 鈣 | 2.9 mg | 0 % |
| 鎂 | 1.3 mg | 0 % |
| 磷 | 4.4 mg | 1 % |
| 鐵 | 29.2 µg | 0 % |
| 鋅 | 24.3 µg | 0 % |
| 銅 | 5.8 µg | 0 % |
| 錳 | 16.6 µg | 0 % |
| 碘 | 0.3 µg | 0 % |
| * 按生食材計算(BLS),未計入烹飪損失——教學數值,不構成《食品信息法規》意義上的營養聲明。 | ||
| * DGE參考值, 25–51岁, 男 | ||
1 / 14 種食材有參考數值(數據來源:BLS(內部))。數據不完整時,數值為下限。
以上依據登記的配料。菜餚在使用這些物質的廚房中製作;外購產品在生產過程中可能帶入的微量成分無法排除。如有過敏,請告知服務人員。
添加劑資料尚未錄入