
Geschälte Tomaten in Tomatensaft、洋葱、Limettensaft aus Limettensaftkonzentrat、Rote Paprika、Jalapeños Rot, Scheiben (scharf)、Tafel Salz fein、Zwiebeln Granuliert、大蒜、Cumin gemahlen、Oregano gerebelt、胡椒粉
€ 1,50
| 蛋白質 | 2.0 克 · 4 % 日需求量 | |
| 碳水化合物 | 8.3 克 · 3 % 日需求量 | |
| 脂肪 | 0.5 克 · 1 % 日需求量 | |
| 膳食纖維 | 1.3 克 · 4 % 日需求量 |
| 每份 (1 Portion (1 Person)) | % 日需求量* | |
|---|---|---|
| 能量 | 49 kcal | 2 % |
| 蛋白質 | 2.0 g | 4 % |
| 脂肪 | 0.5 g | 1 % |
| 其中飽和脂肪酸 | 0.1 g | 0 % |
| 碳水化合物 | 8.3 g | 3 % |
| 其中糖分 | 4.0 g | 7 % |
| 膳食纖維 | 1.3 g | 4 % |
| 鹽 | 3.20 g | 53 % |
| * DGE參考值, 25–51岁, 男 | ||
營養成分不完整:1 種食材缺少數值
| 每份 | % 日需求量* | |
|---|---|---|
| 維生素A | 1.2 µg | 0 % |
| 維生素B1(硫胺素) | 11.6 µg | 1 % |
| 維生素B2(核黃素) | 8.3 µg | 1 % |
| 維生素B3(菸酸) | 80.9 µg | 1 % |
| 維生素B5(泛酸) | 49.2 µg | 1 % |
| 維生素B6(吡哆醇) | 37.4 µg | 2 % |
| 維生素B7(生物素) | 0.8 µg | 2 % |
| 維生素B9(葉酸) | 2.6 µg | 1 % |
| 維生素B12(鈷胺素) | – | – |
| 維生素C | 1582.4 µg | 1 % |
| 維生素D(鈣化醇) | – | – |
| 維生素E(生育酚) | 34.0 µg | 0 % |
| 維生素K(葉綠醌) | 3.0 µg | 4 % |
| * 按生食材計算(BLS),未計入烹飪損失——教學數值,不構成《食品信息法規》意義上的營養聲明。 | ||
| * DGE參考值, 25–51岁, 男 | ||
3 / 11 種食材有參考數值(數據來源:BLS(內部), BLS 4.0)。數據不完整時,數值為下限。
| 每份 | % 日需求量* | |
|---|---|---|
| 鈉(礦物質成分) | 1.0 mg | 0 % |
| 鉀 | 55.3 mg | 1 % |
| 鈣 | 8.7 mg | 1 % |
| 鎂 | 4.2 mg | 1 % |
| 磷 | 8.5 mg | 1 % |
| 鐵 | 179.9 µg | 2 % |
| 鋅 | 53.3 µg | 0 % |
| 銅 | 18.1 µg | 1 % |
| 錳 | 91.6 µg | 3 % |
| 碘 | 0.4 µg | 0 % |
| * 按生食材計算(BLS),未計入烹飪損失——教學數值,不構成《食品信息法規》意義上的營養聲明。 | ||
| * DGE參考值, 25–51岁, 男 | ||
3 / 11 種食材有參考數值(數據來源:BLS(內部), BLS 4.0)。數據不完整時,數值為下限。
以上依據登記的配料。菜餚在使用這些物質的廚房中製作;外購產品在生產過程中可能帶入的微量成分無法排除。如有過敏,請告知服務人員。
添加劑資料尚未錄入