
3 überbackene Tacos mit Käse, mexikanischem Salat, Salsa und California-Sauce – wahlweise Classic (Maismehl) oder Soft (Weizenmehl), mit Guacamole – Gemischt nach Wahl – inkl. Softgetränk
Super Sela Basmati Reis Extra Lang Korn 1121 XXL, Corn Tortillas, Wachtelbohnen 5kg, Edamer 40% Fett i. Tr., Kidney Bohnen rot, Eisbergsalat, Rote Paprika, Salsa Dip Mild, Saure Sahne, Tomate, Schmand, Jalapeños Rot, Scheiben (scharf), Taco-Seasoning Gewürzzubereitung, Zwiebeln Granuliert, Cumin gemahlen, Kurkumapulver (Haldi), Paprika Edelsüss gemahlen
€ 19,50
| Protein | 27.8 g · 49 % TB | |
| Kohlenhydrate | 119.3 g · 38 % TB | |
| Fett | 17.6 g · 19 % TB | |
| Ballaststoffe | 6.7 g · 22 % TB |
| pro Portion (1 Portion (1 Person)) | % Tagesbedarf* | |
|---|---|---|
| Energie | 760 kcal | 32 % |
| Eiweiß | 27.8 g | 49 % |
| Fett | 17.6 g | 19 % |
| davon gesättigte Fettsäuren | 10.3 g | 30 % |
| Kohlenhydrate | 119.3 g | 38 % |
| davon Zucker | 9.0 g | 15 % |
| Ballaststoffe | 6.7 g | 22 % |
| Salz | 1.75 g | 29 % |
| * DGE-Referenzwerte, 25–51 Jahre, Männlich | ||
Nährwerte unvollständig: 3 Zutaten ohne Wert
| pro Portion | % Tagesbedarf* | |
|---|---|---|
| Vitamin A | 19.8 µg | 2 % |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 11.4 µg | 1 % |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 7.0 µg | 1 % |
| Vitamin B3 (Niacin) | 106.0 µg | 1 % |
| Vitamin B5 (Pantothen) | 62.0 µg | 1 % |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 20.0 µg | 1 % |
| Vitamin B7 (Biotin) | 0.8 µg | 2 % |
| Vitamin B9 (Folat) | 6.6 µg | 2 % |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | – | – |
| Vitamin C | 3851.0 µg | 4 % |
| Vitamin D (Calciferol) | – | – |
| Vitamin E (Tocopherol) | 160.0 µg | 1 % |
| Vitamin K (Phyllochinon) | 1.2 µg | 2 % |
| * Rohwarengerechnet (BLS), ohne Zubereitungsverluste – Ausbildungswert, keine Nährwertdeklaration im Sinne der LMIV. | ||
| * DGE-Referenzwerte, 25–51 Jahre, Männlich | ||
Referenzwerte für 1 von 17 Zutaten (Quellen: BLS (intern)). Bei unvollständiger Deckung sind die Werte Untergrenzen.
| pro Portion | % Tagesbedarf* | |
|---|---|---|
| Natrium (Mineral-Anteil) | 0.6 mg | 0 % |
| Kalium | 47.0 mg | 1 % |
| Calcium | 1.8 mg | 0 % |
| Magnesium | 2.2 mg | 1 % |
| Phosphor | 4.4 mg | 1 % |
| Eisen | 63.2 µg | 1 % |
| Zink | 17.0 µg | 0 % |
| Kupfer | 11.4 µg | 1 % |
| Mangan | 21.6 µg | 1 % |
| Jod | 0.2 µg | 0 % |
| * Rohwarengerechnet (BLS), ohne Zubereitungsverluste – Ausbildungswert, keine Nährwertdeklaration im Sinne der LMIV. | ||
| * DGE-Referenzwerte, 25–51 Jahre, Männlich | ||
Referenzwerte für 1 von 17 Zutaten (Quellen: BLS (intern)). Bei unvollständiger Deckung sind die Werte Untergrenzen.
Bezieht sich auf die hinterlegten Zutaten. Zubereitung in einer Küche, in der diese Stoffe verwendet werden; unbeabsichtigte Spuren aus der Herstellung zugekaufter Produkte sind nicht ausgeschlossen. Bei Allergien bitte das Servicepersonal ansprechen.
Zusatzstoffe noch nicht erfasst