
30cm Pizza mit 3 Sorten Käse, Zwiebeln, Paprika, Mais und Bohnen – inkl. Softgetränk
Weizenmehl, CHICKEN WINGS FLÜSSIG GEWÜRZT MILD, Edamer 40% Fett i. Tr., Geschälte Tomaten in Tomatensaft, Wasser, Rote Paprika, Kidney Bohnen rot, Salsa Dip Mild, Saure Sahne, Barbecue Sauce rauchig-würzig, Enchilada Sauce, Zwiebel, Jalapeños Rot, Scheiben (scharf), Natives Olivenöl Extra, Tex-Mex-Mischung, Tafel Salz fein, Cumin gemahlen, Oregano gerebelt, Paprika Edelsüss gemahlen
€ 19,00
| Protein | 51.3 g · 90 % TB | |
| Kohlenhydrate | 96.2 g · 31 % TB | |
| Fett | 38.0 g · 41 % TB | |
| Ballaststoffe | 19.3 g · 64 % TB |
| pro Portion (1 Portion (1 Person)) | % Tagesbedarf* | |
|---|---|---|
| Energie | 944 kcal | 39 % |
| Eiweiß | 51.3 g | 90 % |
| Fett | 38.0 g | 41 % |
| davon gesättigte Fettsäuren | 16.5 g | 49 % |
| Kohlenhydrate | 96.2 g | 31 % |
| davon Zucker | 14.5 g | 24 % |
| Ballaststoffe | 19.3 g | 64 % |
| Salz | 6.40 g | 107 % |
| * DGE-Referenzwerte, 25–51 Jahre, Männlich | ||
Nährwerte unvollständig: 2 Zutaten ohne Wert
| pro Portion | % Tagesbedarf* | |
|---|---|---|
| Vitamin A | 5.6 µg | 1 % |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 552.3 µg | 46 % |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 115.1 µg | 8 % |
| Vitamin B3 (Niacin) | 6155.2 µg | 41 % |
| Vitamin B5 (Pantothen) | 1445.9 µg | 29 % |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 350.3 µg | 22 % |
| Vitamin B7 (Biotin) | 7.9 µg | 20 % |
| Vitamin B9 (Folat) | 106.3 µg | 35 % |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | – | – |
| Vitamin C | 1302.4 µg | 1 % |
| Vitamin D (Calciferol) | – | – |
| Vitamin E (Tocopherol) | 2222.0 µg | 16 % |
| Vitamin K (Phyllochinon) | 3.1 µg | 4 % |
| * Rohwarengerechnet (BLS), ohne Zubereitungsverluste – Ausbildungswert, keine Nährwertdeklaration im Sinne der LMIV. | ||
| * DGE-Referenzwerte, 25–51 Jahre, Männlich | ||
Referenzwerte für 4 von 19 Zutaten (Quellen: BLS (intern), BLS 4.0, BLS 4.0 (Referenz)). Bei unvollständiger Deckung sind die Werte Untergrenzen.
| pro Portion | % Tagesbedarf* | |
|---|---|---|
| Natrium (Mineral-Anteil) | 11.6 mg | 1 % |
| Kalium | 484.7 mg | 12 % |
| Calcium | 46.7 mg | 5 % |
| Magnesium | 118.7 mg | 34 % |
| Phosphor | 416.3 mg | 59 % |
| Eisen | 3856.7 µg | 39 % |
| Zink | 3107.3 µg | 22 % |
| Kupfer | 453.1 µg | 36 % |
| Mangan | 3736.3 µg | 107 % |
| Jod | 9.0 µg | 5 % |
| * Rohwarengerechnet (BLS), ohne Zubereitungsverluste – Ausbildungswert, keine Nährwertdeklaration im Sinne der LMIV. | ||
| * DGE-Referenzwerte, 25–51 Jahre, Männlich | ||
Referenzwerte für 4 von 19 Zutaten (Quellen: BLS (intern), BLS 4.0, BLS 4.0 (Referenz)). Bei unvollständiger Deckung sind die Werte Untergrenzen.
Bezieht sich auf die hinterlegten Zutaten. Zubereitung in einer Küche, in der diese Stoffe verwendet werden; unbeabsichtigte Spuren aus der Herstellung zugekaufter Produkte sind nicht ausgeschlossen. Bei Allergien bitte das Servicepersonal ansprechen.
Zusatzstoffe noch nicht erfasst