
3 Weizenmehl-Tacos serviert mit Reis, gebratenem Gemüse, Salat, California-Sauce, Salsa und Guacamole – Gemischt nach Wahl
Hähnchenbrust, Super Sela Basmati Reis Extra Lang Korn 1121 XXL, Corn Tortillas, Salud Weizen-Tortilla 16cm, Wachtelbohnen 5kg, Kidney Bohnen rot, Eisbergsalat, Tomate, Edamer 40% Fett i. Tr., Salsa Dip Mild, Saure Sahne, Enchilada Sauce, Rote Paprika, Jalapeños Rot, Scheiben (scharf), Rapsöl, Taco-Seasoning Gewürzzubereitung, Zwiebeln Granuliert, Cumin gemahlen, Paprika Edelsüss gemahlen
€ 15,00
| Protein | 50.6 g · 89 % TB | |
| Kohlenhydrate | 134.8 g · 43 % TB | |
| Fett | 20.8 g · 22 % TB | |
| Ballaststoffe | 6.8 g · 23 % TB |
| pro Portion (1 Portion (1 Person)) | % Tagesbedarf* | |
|---|---|---|
| Energie | 942 kcal | 39 % |
| Eiweiß | 50.6 g | 89 % |
| Fett | 20.8 g | 22 % |
| davon gesättigte Fettsäuren | 6.3 g | 19 % |
| Kohlenhydrate | 134.8 g | 43 % |
| davon Zucker | 10.7 g | 18 % |
| Ballaststoffe | 6.8 g | 23 % |
| Salz | 2.70 g | 45 % |
| * DGE-Referenzwerte, 25–51 Jahre, Männlich | ||
Nährwerte unvollständig: 3 Zutaten ohne Wert
| pro Portion | % Tagesbedarf* | |
|---|---|---|
| Vitamin A | 31.4 µg | 4 % |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 143.7 µg | 12 % |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 135.5 µg | 10 % |
| Vitamin B3 (Niacin) | 17772.5 µg | 118 % |
| Vitamin B5 (Pantothen) | 2489.5 µg | 50 % |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 286.9 µg | 18 % |
| Vitamin B7 (Biotin) | 2.9 µg | 7 % |
| Vitamin B9 (Folat) | 15.2 µg | 5 % |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | 0.1 µg | 3 % |
| Vitamin C | 7279.8 µg | 7 % |
| Vitamin D (Calciferol) | 0.1 µg | 1 % |
| Vitamin E (Tocopherol) | 1668.7 µg | 12 % |
| Vitamin K (Phyllochinon) | 12.9 µg | 18 % |
| * Rohwarengerechnet (BLS), ohne Zubereitungsverluste – Ausbildungswert, keine Nährwertdeklaration im Sinne der LMIV. | ||
| * DGE-Referenzwerte, 25–51 Jahre, Männlich | ||
Referenzwerte für 3 von 19 Zutaten (Quellen: BLS (intern), BLS 4.0, BLS 4.0 (Referenz)). Bei unvollständiger Deckung sind die Werte Untergrenzen.
| pro Portion | % Tagesbedarf* | |
|---|---|---|
| Natrium (Mineral-Anteil) | 63.3 mg | 4 % |
| Kalium | 504.8 mg | 13 % |
| Calcium | 7.9 mg | 1 % |
| Magnesium | 30.5 mg | 9 % |
| Phosphor | 233.7 mg | 33 % |
| Eisen | 569.3 µg | 6 % |
| Zink | 808.6 µg | 6 % |
| Kupfer | 42.2 µg | 3 % |
| Mangan | 38.7 µg | 1 % |
| Jod | 0.3 µg | 0 % |
| * Rohwarengerechnet (BLS), ohne Zubereitungsverluste – Ausbildungswert, keine Nährwertdeklaration im Sinne der LMIV. | ||
| * DGE-Referenzwerte, 25–51 Jahre, Männlich | ||
Referenzwerte für 3 von 19 Zutaten (Quellen: BLS (intern), BLS 4.0, BLS 4.0 (Referenz)). Bei unvollständiger Deckung sind die Werte Untergrenzen.
Bezieht sich auf die hinterlegten Zutaten. Zubereitung in einer Küche, in der diese Stoffe verwendet werden; unbeabsichtigte Spuren aus der Herstellung zugekaufter Produkte sind nicht ausgeschlossen. Bei Allergien bitte das Servicepersonal ansprechen.
Zusatzstoffe noch nicht erfasst