
3 gefüllte Maismehl-Tacos mit Käse, Eisbergsalat, California-Sauce und Salsa – Gemischt nach Wahl – inkl. Softgetränk
Taquitos Chicken, tiefgefroren, Corn Tortillas, Super Sela Basmati Reis Extra Lang Korn 1121 XXL, Wachtelbohnen 5kg, Salud Weizen-Tortilla 16cm, Wasser, Eisbergsalat, Edamer 40% Fett i. Tr., Enchilada Sauce, Rote Paprika, Salsa Dip Mild, Saure Sahne, Schmand, Zwiebel, Jalapeños Rot, Scheiben (scharf), Limettensaft aus Limettensaftkonzentrat, Rapsöl, Taco-Seasoning Gewürzzubereitung, TacoTex-Mex Würzmischung, Cumin gemahlen, Paprika Edelsüss gemahlen, Tafel Salz fein
€ 16,50
| Protein | 26.5 g · 46 % TB | |
| Kohlenhydrate | 129.4 g · 41 % TB | |
| Fett | 29.9 g · 32 % TB | |
| Ballaststoffe | 4.8 g · 16 % TB |
| pro Portion (1 Portion (1 Person)) | % Tagesbedarf* | |
|---|---|---|
| Energie | 905 kcal | 38 % |
| Eiweiß | 26.5 g | 46 % |
| Fett | 29.9 g | 32 % |
| davon gesättigte Fettsäuren | 11.9 g | 35 % |
| Kohlenhydrate | 129.4 g | 41 % |
| davon Zucker | 12.9 g | 22 % |
| Ballaststoffe | 4.8 g | 16 % |
| Salz | 4.35 g | 73 % |
| * DGE-Referenzwerte, 25–51 Jahre, Männlich | ||
Nährwerte unvollständig: 4 Zutaten ohne Wert
| pro Portion | % Tagesbedarf* | |
|---|---|---|
| Vitamin A | 1.2 µg | 0 % |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 4.8 µg | 0 % |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 2.6 µg | 0 % |
| Vitamin B3 (Niacin) | 26.4 µg | 0 % |
| Vitamin B5 (Pantothen) | 22.4 µg | 0 % |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 20.6 µg | 1 % |
| Vitamin B7 (Biotin) | 0.5 µg | 1 % |
| Vitamin B9 (Folat) | 1.5 µg | 1 % |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | – | – |
| Vitamin C | 976.8 µg | 1 % |
| Vitamin D (Calciferol) | – | – |
| Vitamin E (Tocopherol) | 1000.5 µg | 7 % |
| Vitamin K (Phyllochinon) | 6.2 µg | 9 % |
| * Rohwarengerechnet (BLS), ohne Zubereitungsverluste – Ausbildungswert, keine Nährwertdeklaration im Sinne der LMIV. | ||
| * DGE-Referenzwerte, 25–51 Jahre, Männlich | ||
Referenzwerte für 3 von 22 Zutaten (Quellen: BLS (intern), BLS 4.0, BLS 4.0 (Referenz)). Bei unvollständiger Deckung sind die Werte Untergrenzen.
| pro Portion | % Tagesbedarf* | |
|---|---|---|
| Natrium (Mineral-Anteil) | 1.2 mg | 0 % |
| Kalium | 21.5 mg | 1 % |
| Calcium | 4.5 mg | 0 % |
| Magnesium | 1.6 mg | 0 % |
| Phosphor | 4.4 mg | 1 % |
| Eisen | 35.0 µg | 0 % |
| Zink | 26.7 µg | 0 % |
| Kupfer | 6.5 µg | 1 % |
| Mangan | 16.7 µg | 0 % |
| Jod | 0.4 µg | 0 % |
| * Rohwarengerechnet (BLS), ohne Zubereitungsverluste – Ausbildungswert, keine Nährwertdeklaration im Sinne der LMIV. | ||
| * DGE-Referenzwerte, 25–51 Jahre, Männlich | ||
Referenzwerte für 3 von 22 Zutaten (Quellen: BLS (intern), BLS 4.0, BLS 4.0 (Referenz)). Bei unvollständiger Deckung sind die Werte Untergrenzen.
Bezieht sich auf die hinterlegten Zutaten. Zubereitung in einer Küche, in der diese Stoffe verwendet werden; unbeabsichtigte Spuren aus der Herstellung zugekaufter Produkte sind nicht ausgeschlossen. Bei Allergien bitte das Servicepersonal ansprechen.
Zusatzstoffe noch nicht erfasst