
3 gefüllte Maismehl Tacos mit Käse, Eisbergsalat, California Soße, Salsa Soße – inkl. Softgetränk
Corn Tortillas, Kidney Bohnen rot, Eisbergsalat, Tomate, Wachtelbohnen 5kg, Wasser, Edamer 40% Fett i. Tr., Rote Paprika, Salsa Dip Mild, Saure Sahne, Schmand, Jalapeños Rot, Scheiben (scharf), Taco-Seasoning Gewürzzubereitung, Limettensaft aus Limettensaftkonzentrat, Rapsöl, Zwiebeln Granuliert, Cumin gemahlen, Paprika Edelsüss gemahlen
€ 16,00
| Protein | 15.6 g · 27 % TB | |
| Kohlenhydrate | 51.3 g · 16 % TB | |
| Fett | 17.3 g · 19 % TB | |
| Ballaststoffe | 4.8 g · 16 % TB |
| pro Portion (1 Portion (1 Person)) | % Tagesbedarf* | |
|---|---|---|
| Energie | 432 kcal | 18 % |
| Eiweiß | 15.6 g | 27 % |
| Fett | 17.3 g | 19 % |
| davon gesättigte Fettsäuren | 7.8 g | 23 % |
| Kohlenhydrate | 51.3 g | 16 % |
| davon Zucker | 9.1 g | 15 % |
| Ballaststoffe | 4.8 g | 16 % |
| Salz | 1.45 g | 24 % |
| * DGE-Referenzwerte, 25–51 Jahre, Männlich | ||
Nährwerte unvollständig: 3 Zutaten ohne Wert
| pro Portion | % Tagesbedarf* | |
|---|---|---|
| Vitamin A | 30.8 µg | 4 % |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 17.1 µg | 1 % |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 10.5 µg | 1 % |
| Vitamin B3 (Niacin) | 159.0 µg | 1 % |
| Vitamin B5 (Pantothen) | 93.0 µg | 2 % |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 30.0 µg | 2 % |
| Vitamin B7 (Biotin) | 1.2 µg | 3 % |
| Vitamin B9 (Folat) | 9.9 µg | 3 % |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | – | – |
| Vitamin C | 5776.5 µg | 5 % |
| Vitamin D (Calciferol) | – | – |
| Vitamin E (Tocopherol) | 1231.7 µg | 9 % |
| Vitamin K (Phyllochinon) | 7.9 µg | 11 % |
| * Rohwarengerechnet (BLS), ohne Zubereitungsverluste – Ausbildungswert, keine Nährwertdeklaration im Sinne der LMIV. | ||
| * DGE-Referenzwerte, 25–51 Jahre, Männlich | ||
Referenzwerte für 3 von 18 Zutaten (Quellen: BLS (intern), BLS 4.0, BLS 4.0 (Referenz)). Bei unvollständiger Deckung sind die Werte Untergrenzen.
| pro Portion | % Tagesbedarf* | |
|---|---|---|
| Natrium (Mineral-Anteil) | 1.7 mg | 0 % |
| Kalium | 70.6 mg | 2 % |
| Calcium | 4.3 mg | 0 % |
| Magnesium | 3.6 mg | 1 % |
| Phosphor | 6.7 mg | 1 % |
| Eisen | 100.6 µg | 1 % |
| Zink | 27.9 µg | 0 % |
| Kupfer | 17.8 µg | 1 % |
| Mangan | 32.5 µg | 1 % |
| Jod | 0.4 µg | 0 % |
| * Rohwarengerechnet (BLS), ohne Zubereitungsverluste – Ausbildungswert, keine Nährwertdeklaration im Sinne der LMIV. | ||
| * DGE-Referenzwerte, 25–51 Jahre, Männlich | ||
Referenzwerte für 3 von 18 Zutaten (Quellen: BLS (intern), BLS 4.0, BLS 4.0 (Referenz)). Bei unvollständiger Deckung sind die Werte Untergrenzen.
Bezieht sich auf die hinterlegten Zutaten. Zubereitung in einer Küche, in der diese Stoffe verwendet werden; unbeabsichtigte Spuren aus der Herstellung zugekaufter Produkte sind nicht ausgeschlossen. Bei Allergien bitte das Servicepersonal ansprechen.
Zusatzstoffe noch nicht erfasst