
Eingerollte Weizenmehltortillas gefüllt mit Reis, Bohnen, Gemüse, California- und Salsa Sauce – inkl. Softgetränk
小麦面粉玉米饼、去皮鸡胸肉,平底锅无油煎、Salud小麦薄饼25厘米、Super Sela Basmati Reis Extra Lang Korn 1121 XXL、Wachtelbohnen 5kg、Kidney Bohnen rot、Salsa Dip Mild、Edamer 40% Fett i. Tr.、Eisbergsalat、Rote Paprika、Schmand、Geschälte Tomaten in Tomatensaft、红椒粉、Zwiebeln Granuliert、Jalapeños Rot, Scheiben (scharf)、Rapsöl、TacoTex-Mex Würzmischung、Cumin gemahlen、Paprika Edelsüss gemahlen
€ 17,00
| 蛋白質 | 57.3 克 · 101 % 日需求量 | |
| 碳水化合物 | 146.6 克 · 47 % 日需求量 | |
| 脂肪 | 31.4 克 · 34 % 日需求量 | |
| 膳食纖維 | 12.4 克 · 41 % 日需求量 |
| 每份 (1 Portion (1 Person)) | % 日需求量* | |
|---|---|---|
| 能量 | 1099 kcal | 46 % |
| 蛋白質 | 57.3 g | 101 % |
| 脂肪 | 31.4 g | 34 % |
| 其中飽和脂肪酸 | 11.3 g | 33 % |
| 碳水化合物 | 146.6 g | 47 % |
| 其中糖分 | 8.2 g | 14 % |
| 膳食纖維 | 12.4 g | 41 % |
| 鹽 | 4.03 g | 67 % |
| * DGE參考值, 25–51岁, 男 | ||
營養成分不完整:3 種食材缺少數值
| 每份 | % 日需求量* | |
|---|---|---|
| 維生素A | 252.9 µg | 30 % |
| 維生素B1(硫胺素) | 282.5 µg | 24 % |
| 維生素B2(核黃素) | 279.8 µg | 20 % |
| 維生素B3(菸酸) | 19736.0 µg | 132 % |
| 維生素B5(泛酸) | 2870.0 µg | 57 % |
| 維生素B6(吡哆醇) | 526.0 µg | 33 % |
| 維生素B7(生物素) | 3.8 µg | 10 % |
| 維生素B9(葉酸) | 21.1 µg | 7 % |
| 維生素B12(鈷胺素) | 0.1 µg | 3 % |
| 維生素C | 2556.0 µg | 2 % |
| 維生素D(鈣化醇) | 0.1 µg | 1 % |
| 維生素E(生育酚) | 5122.7 µg | 37 % |
| 維生素K(葉綠醌) | 20.0 µg | 29 % |
| * 按生食材計算(BLS),未計入烹飪損失——教學數值,不構成《食品信息法規》意義上的營養聲明。 | ||
| * DGE參考值, 25–51岁, 男 | ||
4 / 19 種食材有參考數值(數據來源:BLS 4.0, BLS 4.0(參考), USDA)。數據不完整時,數值為下限。
| 每份 | % 日需求量* | |
|---|---|---|
| 鈉(礦物質成分) | 686.3 mg | 46 % |
| 鉀 | 843.1 mg | 21 % |
| 鈣 | 94.6 mg | 9 % |
| 鎂 | 61.1 mg | 17 % |
| 磷 | 543.6 mg | 78 % |
| 鐵 | 3474.3 µg | 35 % |
| 鋅 | 1754.3 µg | 13 % |
| 銅 | 199.2 µg | 16 % |
| 錳 | 584.7 µg | 17 % |
| 碘 | 18.0 µg | 9 % |
| * 按生食材計算(BLS),未計入烹飪損失——教學數值,不構成《食品信息法規》意義上的營養聲明。 | ||
| * DGE參考值, 25–51岁, 男 | ||
4 / 19 種食材有參考數值(數據來源:BLS 4.0, BLS 4.0(參考), USDA)。數據不完整時,數值為下限。
以上依據登記的配料。菜餚在使用這些物質的廚房中製作;外購產品在生產過程中可能帶入的微量成分無法排除。如有過敏,請告知服務人員。
添加劑資料尚未錄入