
Eingerollte Weizenmehltortillas gefüllt mit Reis, Bohnen, Gemüse, California- und Salsa Sauce – inkl. Softgetränk
Weizentortilla, Hähnchenbrust, Salud Weizen-Tortilla 25cm, Super Sela Basmati Reis Extra Lang Korn 1121 XXL, Wachtelbohnen 5kg, Kidney Bohnen rot, Salsa Dip Mild, Edamer 40% Fett i. Tr., Eisbergsalat, Rote Paprika, Schmand, Geschälte Tomaten in Tomatensaft, Paprika, Zwiebeln Granuliert, Jalapeños Rot, Scheiben (scharf), Rapsöl, TacoTex-Mex Würzmischung, Cumin gemahlen, Paprika Edelsüss gemahlen
€ 17,00
| Protein | 57.3 g · 101 % TB | |
| Kohlenhydrate | 146.6 g · 47 % TB | |
| Fett | 31.4 g · 34 % TB | |
| Ballaststoffe | 12.4 g · 41 % TB |
| pro Portion (1 Portion (1 Person)) | % Tagesbedarf* | |
|---|---|---|
| Energie | 1099 kcal | 46 % |
| Eiweiß | 57.3 g | 101 % |
| Fett | 31.4 g | 34 % |
| davon gesättigte Fettsäuren | 11.3 g | 33 % |
| Kohlenhydrate | 146.6 g | 47 % |
| davon Zucker | 8.2 g | 14 % |
| Ballaststoffe | 12.4 g | 41 % |
| Salz | 4.03 g | 67 % |
| * DGE-Referenzwerte, 25–51 Jahre, Männlich | ||
Nährwerte unvollständig: 3 Zutaten ohne Wert
| pro Portion | % Tagesbedarf* | |
|---|---|---|
| Vitamin A | 252.9 µg | 30 % |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 282.5 µg | 24 % |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 279.8 µg | 20 % |
| Vitamin B3 (Niacin) | 19736.0 µg | 132 % |
| Vitamin B5 (Pantothen) | 2870.0 µg | 57 % |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 526.0 µg | 33 % |
| Vitamin B7 (Biotin) | 3.8 µg | 10 % |
| Vitamin B9 (Folat) | 21.1 µg | 7 % |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | 0.1 µg | 3 % |
| Vitamin C | 2556.0 µg | 2 % |
| Vitamin D (Calciferol) | 0.1 µg | 1 % |
| Vitamin E (Tocopherol) | 5122.7 µg | 37 % |
| Vitamin K (Phyllochinon) | 20.0 µg | 29 % |
| * Rohwarengerechnet (BLS), ohne Zubereitungsverluste – Ausbildungswert, keine Nährwertdeklaration im Sinne der LMIV. | ||
| * DGE-Referenzwerte, 25–51 Jahre, Männlich | ||
Referenzwerte für 4 von 19 Zutaten (Quellen: BLS 4.0, BLS 4.0 (Referenz), USDA). Bei unvollständiger Deckung sind die Werte Untergrenzen.
| pro Portion | % Tagesbedarf* | |
|---|---|---|
| Natrium (Mineral-Anteil) | 686.3 mg | 46 % |
| Kalium | 843.1 mg | 21 % |
| Calcium | 94.6 mg | 9 % |
| Magnesium | 61.1 mg | 17 % |
| Phosphor | 543.6 mg | 78 % |
| Eisen | 3474.3 µg | 35 % |
| Zink | 1754.3 µg | 13 % |
| Kupfer | 199.2 µg | 16 % |
| Mangan | 584.7 µg | 17 % |
| Jod | 18.0 µg | 9 % |
| * Rohwarengerechnet (BLS), ohne Zubereitungsverluste – Ausbildungswert, keine Nährwertdeklaration im Sinne der LMIV. | ||
| * DGE-Referenzwerte, 25–51 Jahre, Männlich | ||
Referenzwerte für 4 von 19 Zutaten (Quellen: BLS 4.0, BLS 4.0 (Referenz), USDA). Bei unvollständiger Deckung sind die Werte Untergrenzen.
Bezieht sich auf die hinterlegten Zutaten. Zubereitung in einer Küche, in der diese Stoffe verwendet werden; unbeabsichtigte Spuren aus der Herstellung zugekaufter Produkte sind nicht ausgeschlossen. Bei Allergien bitte das Servicepersonal ansprechen.
Zusatzstoffe noch nicht erfasst