
卷起的小麦粉饼,内含米饭、豆类、蔬菜、加州酱及莎莎酱。馅料:鸡肉/牛肉/素食/纯素 €11,烤肉(带烧烤酱)€13。
去皮鸡胸肉,平底锅无油煎、Salud小麦薄饼30厘米、Super Sela Basmati Reis Extra Lang Korn 1121 XXL、Wachtelbohnen 5kg、水、Kidney Bohnen rot、Rote Paprika、番茄、Eisbergsalat、Edamer 40% Fett i. Tr.、Salsa Dip Mild、Saure Sahne、Rapsöl、TacoTex-Mex Würzmischung、Zwiebeln Granuliert、Cumin gemahlen、Tafel Salz fein
€ 11,00
| 蛋白質 | 50.5 克 · 89 % 日需求量 | |
| 碳水化合物 | 95.5 克 · 31 % 日需求量 | |
| 脂肪 | 23.2 克 · 25 % 日需求量 | |
| 膳食纖維 | 7.9 克 · 26 % 日需求量 |
| 每份 (1 Portion (1 Person)) | % 日需求量* | |
|---|---|---|
| 能量 | 803 kcal | 33 % |
| 蛋白質 | 50.5 g | 89 % |
| 脂肪 | 23.2 g | 25 % |
| 其中飽和脂肪酸 | 6.6 g | 19 % |
| 碳水化合物 | 95.5 g | 31 % |
| 其中糖分 | 5.8 g | 10 % |
| 膳食纖維 | 7.9 g | 26 % |
| 鹽 | 3.23 g | 54 % |
| * DGE參考值, 25–51岁, 男 | ||
營養成分不完整:2 種食材缺少數值
| 每份 | % 日需求量* | |
|---|---|---|
| 維生素A | 37.6 µg | 4 % |
| 維生素B1(硫胺素) | 161.0 µg | 13 % |
| 維生素B2(核黃素) | 151.4 µg | 11 % |
| 維生素B3(菸酸) | 19759.0 µg | 132 % |
| 維生素B5(泛酸) | 2773.0 µg | 55 % |
| 維生素B6(吡哆醇) | 321.0 µg | 20 % |
| 維生素B7(生物素) | 3.4 µg | 9 % |
| 維生素B9(葉酸) | 17.6 µg | 6 % |
| 維生素B12(鈷胺素) | 0.1 µg | 3 % |
| 維生素C | 8516.5 µg | 8 % |
| 維生素D(鈣化醇) | 0.2 µg | 1 % |
| 維生素E(生育酚) | 2356.6 µg | 17 % |
| 維生素K(葉綠醌) | 17.4 µg | 25 % |
| * 按生食材計算(BLS),未計入烹飪損失——教學數值,不構成《食品信息法規》意義上的營養聲明。 | ||
| * DGE參考值, 25–51岁, 男 | ||
4 / 17 種食材有參考數值(數據來源:BLS(內部), BLS 4.0, BLS 4.0(參考))。數據不完整時,數值為下限。
| 每份 | % 日需求量* | |
|---|---|---|
| 鈉(礦物質成分) | 71.4 mg | 5 % |
| 鉀 | 566.2 mg | 14 % |
| 鈣 | 11.1 mg | 1 % |
| 鎂 | 34.5 mg | 10 % |
| 磷 | 260.2 mg | 37 % |
| 鐵 | 642.5 µg | 6 % |
| 鋅 | 901.8 µg | 6 % |
| 銅 | 48.9 µg | 4 % |
| 錳 | 45.4 µg | 1 % |
| 碘 | 0.5 µg | 0 % |
| * 按生食材計算(BLS),未計入烹飪損失——教學數值,不構成《食品信息法規》意義上的營養聲明。 | ||
| * DGE參考值, 25–51岁, 男 | ||
4 / 17 種食材有參考數值(數據來源:BLS(內部), BLS 4.0, BLS 4.0(參考))。數據不完整時,數值為下限。
以上依據登記的配料。菜餚在使用這些物質的廚房中製作;外購產品在生產過程中可能帶入的微量成分無法排除。如有過敏,請告知服務人員。
添加劑資料尚未錄入