
Eingerollte Weizenmehltortillas gefüllt mit Reis, Bohnen, Gemüse, California- und Salsa Sauce. Füllungen: Chicken/Beef/Veggie/Vegan 11€, Barbacoa (gegrilltes Rindfleisch mit BBQ Soße) 13€.
Hähnchenbrust, Salud Weizen-Tortilla 30cm, Super Sela Basmati Reis Extra Lang Korn 1121 XXL, Wachtelbohnen 5kg, Wasser, Kidney Bohnen rot, Rote Paprika, Tomate, Eisbergsalat, Edamer 40% Fett i. Tr., Salsa Dip Mild, Saure Sahne, Rapsöl, TacoTex-Mex Würzmischung, Zwiebeln Granuliert, Cumin gemahlen, Tafel Salz fein
€ 11,00
| Protein | 50.5 g · 89 % TB | |
| Kohlenhydrate | 95.5 g · 31 % TB | |
| Fett | 23.2 g · 25 % TB | |
| Ballaststoffe | 7.9 g · 26 % TB |
| pro Portion (1 Portion (1 Person)) | % Tagesbedarf* | |
|---|---|---|
| Energie | 803 kcal | 33 % |
| Eiweiß | 50.5 g | 89 % |
| Fett | 23.2 g | 25 % |
| davon gesättigte Fettsäuren | 6.6 g | 19 % |
| Kohlenhydrate | 95.5 g | 31 % |
| davon Zucker | 5.8 g | 10 % |
| Ballaststoffe | 7.9 g | 26 % |
| Salz | 3.23 g | 54 % |
| * DGE-Referenzwerte, 25–51 Jahre, Männlich | ||
Nährwerte unvollständig: 2 Zutaten ohne Wert
| pro Portion | % Tagesbedarf* | |
|---|---|---|
| Vitamin A | 37.6 µg | 4 % |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 161.0 µg | 13 % |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 151.4 µg | 11 % |
| Vitamin B3 (Niacin) | 19759.0 µg | 132 % |
| Vitamin B5 (Pantothen) | 2773.0 µg | 55 % |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 321.0 µg | 20 % |
| Vitamin B7 (Biotin) | 3.4 µg | 9 % |
| Vitamin B9 (Folat) | 17.6 µg | 6 % |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | 0.1 µg | 3 % |
| Vitamin C | 8516.5 µg | 8 % |
| Vitamin D (Calciferol) | 0.2 µg | 1 % |
| Vitamin E (Tocopherol) | 2356.6 µg | 17 % |
| Vitamin K (Phyllochinon) | 17.4 µg | 25 % |
| * Rohwarengerechnet (BLS), ohne Zubereitungsverluste – Ausbildungswert, keine Nährwertdeklaration im Sinne der LMIV. | ||
| * DGE-Referenzwerte, 25–51 Jahre, Männlich | ||
Referenzwerte für 4 von 17 Zutaten (Quellen: BLS (intern), BLS 4.0, BLS 4.0 (Referenz)). Bei unvollständiger Deckung sind die Werte Untergrenzen.
| pro Portion | % Tagesbedarf* | |
|---|---|---|
| Natrium (Mineral-Anteil) | 71.4 mg | 5 % |
| Kalium | 566.2 mg | 14 % |
| Calcium | 11.1 mg | 1 % |
| Magnesium | 34.5 mg | 10 % |
| Phosphor | 260.2 mg | 37 % |
| Eisen | 642.5 µg | 6 % |
| Zink | 901.8 µg | 6 % |
| Kupfer | 48.9 µg | 4 % |
| Mangan | 45.4 µg | 1 % |
| Jod | 0.5 µg | 0 % |
| * Rohwarengerechnet (BLS), ohne Zubereitungsverluste – Ausbildungswert, keine Nährwertdeklaration im Sinne der LMIV. | ||
| * DGE-Referenzwerte, 25–51 Jahre, Männlich | ||
Referenzwerte für 4 von 17 Zutaten (Quellen: BLS (intern), BLS 4.0, BLS 4.0 (Referenz)). Bei unvollständiger Deckung sind die Werte Untergrenzen.
Bezieht sich auf die hinterlegten Zutaten. Zubereitung in einer Küche, in der diese Stoffe verwendet werden; unbeabsichtigte Spuren aus der Herstellung zugekaufter Produkte sind nicht ausgeschlossen. Bei Allergien bitte das Servicepersonal ansprechen.
Zusatzstoffe noch nicht erfasst