
自制调味酸奶油(含乳糖)。
Salat Mayonnaise mit 50% pflanzlichem Öl、Saure Sahne、Tomaten Ketchup、Limettensaft aus Limettensaftkonzentrat、Paprika Edelsüss gemahlen、Zwiebeln Granuliert、Cumin gemahlen、现磨胡椒、Tafel Salz fein
€ 1,50
| 蛋白質 | 1.4 克 · 2 % 日需求量 | |
| 碳水化合物 | 6.8 克 · 2 % 日需求量 | |
| 脂肪 | 17.6 克 · 19 % 日需求量 | |
| 膳食纖維 | 0.4 克 · 1 % 日需求量 |
| 每份 (1 Portion (1 Person)) | % 日需求量* | |
|---|---|---|
| 能量 | 192 kcal | 8 % |
| 蛋白質 | 1.4 g | 2 % |
| 脂肪 | 17.6 g | 19 % |
| 其中飽和脂肪酸 | 2.6 g | 8 % |
| 碳水化合物 | 6.8 g | 2 % |
| 其中糖分 | 3.1 g | 5 % |
| 膳食纖維 | 0.4 g | 1 % |
| 鹽 | 1.92 g | 32 % |
| * DGE參考值, 25–51岁, 男 | ||
營養成分不完整:1 種食材缺少數值
| 每份 | % 日需求量* | |
|---|---|---|
| 維生素A | 1.0 µg | 0 % |
| 維生素B1(硫胺素) | 1.3 µg | 0 % |
| 維生素B2(核黃素) | 3.2 µg | 0 % |
| 維生素B3(菸酸) | 33.7 µg | 0 % |
| 維生素B5(泛酸) | 16.2 µg | 0 % |
| 維生素B6(吡哆醇) | 2.4 µg | 0 % |
| 維生素B7(生物素) | 0.1 µg | 0 % |
| 維生素B9(葉酸) | 0.2 µg | 0 % |
| 維生素B12(鈷胺素) | – | – |
| 維生素C | – | – |
| 維生素D(鈣化醇) | – | – |
| 維生素E(生育酚) | 22.0 µg | 0 % |
| 維生素K(葉綠醌) | 2.8 µg | 4 % |
| * 按生食材計算(BLS),未計入烹飪損失——教學數值,不構成《食品信息法規》意義上的營養聲明。 | ||
| * DGE參考值, 25–51岁, 男 | ||
1 / 9 種食材有參考數值(數據來源:BLS 4.0)。數據不完整時,數值為下限。
| 每份 | % 日需求量* | |
|---|---|---|
| 鈉(礦物質成分) | 0.1 mg | 0 % |
| 鉀 | 16.2 mg | 0 % |
| 鈣 | 4.1 mg | 0 % |
| 鎂 | 1.8 mg | 1 % |
| 磷 | – | – |
| 鐵 | 113.0 µg | 1 % |
| 鋅 | 9.4 µg | 0 % |
| 銅 | 7.4 µg | 1 % |
| 錳 | 60.2 µg | 2 % |
| 碘 | – | – |
| * 按生食材計算(BLS),未計入烹飪損失——教學數值,不構成《食品信息法規》意義上的營養聲明。 | ||
| * DGE參考值, 25–51岁, 男 | ||
1 / 9 種食材有參考數值(數據來源:BLS 4.0)。數據不完整時,數值為下限。
以上依據登記的配料。菜餚在使用這些物質的廚房中製作;外購產品在生產過程中可能帶入的微量成分無法排除。如有過敏,請告知服務人員。
添加劑資料尚未錄入