
6只鸡翅,配薯条、芒果蘸酱和莎莎酱。
冷冻鸡翅(温和口味)、Coleslaw-Salat、Barbecue Sauce rauchig-würzig、Frittieröl、Natives Olivenöl Extra、Tafel Salz fein、Paprika Edelsüss gemahlen、Paprika Geräuchert、黑胡椒、Cumin gemahlen
€ 10,00
| 蛋白質 | 49.8 克 · 87 % 日需求量 | |
| 碳水化合物 | 23.8 克 · 8 % 日需求量 | |
| 脂肪 | 77.9 克 · 84 % 日需求量 | |
| 膳食纖維 | 0.8 克 · 3 % 日需求量 |
| 每份 (1 Portion (1 Person)) | % 日需求量* | |
|---|---|---|
| 能量 | 1000 kcal | 42 % |
| 蛋白質 | 49.8 g | 87 % |
| 脂肪 | 77.9 g | 84 % |
| 其中飽和脂肪酸 | 16.5 g | 49 % |
| 碳水化合物 | 23.8 g | 8 % |
| 其中糖分 | 11.1 g | 19 % |
| 膳食纖維 | 0.8 g | 3 % |
| 鹽 | 8.04 g | 134 % |
| * DGE參考值, 25–51岁, 男 | ||
營養成分不完整:2 種食材缺少數值
| 每份 | % 日需求量* | |
|---|---|---|
| 維生素A | 6.1 µg | 1 % |
| 維生素B1(硫胺素) | 2.2 µg | 0 % |
| 維生素B2(核黃素) | 3.6 µg | 0 % |
| 維生素B3(菸酸) | 22.9 µg | 0 % |
| 維生素B5(泛酸) | 28.0 µg | 1 % |
| 維生素B6(吡哆醇) | 5.8 µg | 0 % |
| 維生素B7(生物素) | – | – |
| 維生素B9(葉酸) | 0.3 µg | 0 % |
| 維生素B12(鈷胺素) | – | – |
| 維生素C | – | – |
| 維生素D(鈣化醇) | – | – |
| 維生素E(生育酚) | 3051.6 µg | 22 % |
| 維生素K(葉綠醌) | 12.0 µg | 17 % |
| * 按生食材計算(BLS),未計入烹飪損失——教學數值,不構成《食品信息法規》意義上的營養聲明。 | ||
| * DGE參考值, 25–51岁, 男 | ||
2 / 10 種食材有參考數值(數據來源:BLS 4.0(參考), USDA)。數據不完整時,數值為下限。
| 每份 | % 日需求量* | |
|---|---|---|
| 鈉(礦物質成分) | 0.6 mg | 0 % |
| 鉀 | 26.8 mg | 1 % |
| 鈣 | 8.9 mg | 1 % |
| 鎂 | 3.5 mg | 1 % |
| 磷 | 3.5 mg | 1 % |
| 鐵 | 214.0 µg | 2 % |
| 鋅 | 30.5 µg | 0 % |
| 銅 | 27.3 µg | 2 % |
| 錳 | 255.3 µg | 7 % |
| 碘 | – | – |
| * 按生食材計算(BLS),未計入烹飪損失——教學數值,不構成《食品信息法規》意義上的營養聲明。 | ||
| * DGE參考值, 25–51岁, 男 | ||
2 / 10 種食材有參考數值(數據來源:BLS 4.0(參考), USDA)。數據不完整時,數值為下限。
以上依據登記的配料。菜餚在使用這些物質的廚房中製作;外購產品在生產過程中可能帶入的微量成分無法排除。如有過敏,請告知服務人員。
添加劑資料尚未錄入