
Eingerollte, frittierte Weizenmehltortillas mit Reis, Bohnen, Salsa- und California Soße – inkl. Softgetränk
去皮鸡胸肉,平底锅无油煎、Super Sela Basmati Reis Extra Lang Korn 1121 XXL、Salud小麦薄饼25厘米、Wachtelbohnen 5kg、Coleslaw-Salat、Kidney Bohnen rot、Enchilada Sauce、Rote Paprika、洋葱、Zwiebeln Granuliert、Edamer 40% Fett i. Tr.、Salsa Dip Mild、Saure Sahne、Eisbergsalat、番茄、Frittieröl、Schmand、大蒜、TacoTex-Mex Würzmischung、Cumin gemahlen、Paprika Edelsüss gemahlen
€ 21,00
| 蛋白質 | 64.0 克 · 112 % 日需求量 | |
| 碳水化合物 | 139.8 克 · 45 % 日需求量 | |
| 脂肪 | 41.3 克 · 44 % 日需求量 | |
| 膳食纖維 | 12.8 克 · 43 % 日需求量 |
| 每份 (1 Portion (1 Person)) | % 日需求量* | |
|---|---|---|
| 能量 | 1194 kcal | 50 % |
| 蛋白質 | 64.0 g | 112 % |
| 脂肪 | 41.3 g | 44 % |
| 其中飽和脂肪酸 | 11.7 g | 34 % |
| 碳水化合物 | 139.8 g | 45 % |
| 其中糖分 | 16.5 g | 28 % |
| 膳食纖維 | 12.8 g | 43 % |
| 鹽 | 3.31 g | 55 % |
| * DGE參考值, 25–51岁, 男 | ||
營養成分不完整:3 種食材缺少數值
| 每份 | % 日需求量* | |
|---|---|---|
| 維生素A | 27.5 µg | 3 % |
| 維生素B1(硫胺素) | 203.5 µg | 17 % |
| 維生素B2(核黃素) | 185.3 µg | 13 % |
| 維生素B3(菸酸) | 23708.8 µg | 158 % |
| 維生素B5(泛酸) | 3330.4 µg | 67 % |
| 維生素B6(吡哆醇) | 429.4 µg | 27 % |
| 維生素B7(生物素) | 4.5 µg | 11 % |
| 維生素B9(葉酸) | 19.7 µg | 7 % |
| 維生素B12(鈷胺素) | 0.1 µg | 3 % |
| 維生素C | 9792.6 µg | 9 % |
| 維生素D(鈣化醇) | 0.2 µg | 1 % |
| 維生素E(生育酚) | 814.2 µg | 6 % |
| 維生素K(葉綠醌) | 8.5 µg | 12 % |
| * 按生食材計算(BLS),未計入烹飪損失——教學數值,不構成《食品信息法規》意義上的營養聲明。 | ||
| * DGE參考值, 25–51岁, 男 | ||
4 / 21 種食材有參考數值(數據來源:BLS(內部), BLS 4.0)。數據不完整時,數值為下限。
| 每份 | % 日需求量* | |
|---|---|---|
| 鈉(礦物質成分) | 85.6 mg | 6 % |
| 鉀 | 711.0 mg | 18 % |
| 鈣 | 16.9 mg | 2 % |
| 鎂 | 43.6 mg | 12 % |
| 磷 | 324.0 mg | 46 % |
| 鐵 | 837.6 µg | 8 % |
| 鋅 | 1141.5 µg | 8 % |
| 銅 | 67.5 µg | 5 % |
| 錳 | 93.3 µg | 3 % |
| 碘 | 0.9 µg | 0 % |
| * 按生食材計算(BLS),未計入烹飪損失——教學數值,不構成《食品信息法規》意義上的營養聲明。 | ||
| * DGE參考值, 25–51岁, 男 | ||
4 / 21 種食材有參考數值(數據來源:BLS(內部), BLS 4.0)。數據不完整時,數值為下限。
以上依據登記的配料。菜餚在使用這些物質的廚房中製作;外購產品在生產過程中可能帶入的微量成分無法排除。如有過敏,請告知服務人員。
添加劑資料尚未錄入