
Eingerollte, frittierte Weizenmehltortillas mit Reis, Bohnen, Salsa- und California Soße – inkl. Softgetränk
Hähnchenbrust, Super Sela Basmati Reis Extra Lang Korn 1121 XXL, Salud Weizen-Tortilla 25cm, Wachtelbohnen 5kg, Coleslaw-Salat, Kidney Bohnen rot, Enchilada Sauce, Rote Paprika, Zwiebel, Zwiebeln Granuliert, Edamer 40% Fett i. Tr., Salsa Dip Mild, Saure Sahne, Eisbergsalat, Tomate, Frittieröl, Schmand, Knoblauch, TacoTex-Mex Würzmischung, Cumin gemahlen, Paprika Edelsüss gemahlen
€ 21,00
| Protein | 64.0 g · 112 % TB | |
| Kohlenhydrate | 139.8 g · 45 % TB | |
| Fett | 41.3 g · 44 % TB | |
| Ballaststoffe | 12.8 g · 43 % TB |
| pro Portion (1 Portion (1 Person)) | % Tagesbedarf* | |
|---|---|---|
| Energie | 1194 kcal | 50 % |
| Eiweiß | 64.0 g | 112 % |
| Fett | 41.3 g | 44 % |
| davon gesättigte Fettsäuren | 11.7 g | 34 % |
| Kohlenhydrate | 139.8 g | 45 % |
| davon Zucker | 16.5 g | 28 % |
| Ballaststoffe | 12.8 g | 43 % |
| Salz | 3.31 g | 55 % |
| * DGE-Referenzwerte, 25–51 Jahre, Männlich | ||
Nährwerte unvollständig: 3 Zutaten ohne Wert
| pro Portion | % Tagesbedarf* | |
|---|---|---|
| Vitamin A | 27.5 µg | 3 % |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 203.5 µg | 17 % |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 185.3 µg | 13 % |
| Vitamin B3 (Niacin) | 23708.8 µg | 158 % |
| Vitamin B5 (Pantothen) | 3330.4 µg | 67 % |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 429.4 µg | 27 % |
| Vitamin B7 (Biotin) | 4.5 µg | 11 % |
| Vitamin B9 (Folat) | 19.7 µg | 7 % |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | 0.1 µg | 3 % |
| Vitamin C | 9792.6 µg | 9 % |
| Vitamin D (Calciferol) | 0.2 µg | 1 % |
| Vitamin E (Tocopherol) | 814.2 µg | 6 % |
| Vitamin K (Phyllochinon) | 8.5 µg | 12 % |
| * Rohwarengerechnet (BLS), ohne Zubereitungsverluste – Ausbildungswert, keine Nährwertdeklaration im Sinne der LMIV. | ||
| * DGE-Referenzwerte, 25–51 Jahre, Männlich | ||
Referenzwerte für 4 von 21 Zutaten (Quellen: BLS (intern), BLS 4.0). Bei unvollständiger Deckung sind die Werte Untergrenzen.
| pro Portion | % Tagesbedarf* | |
|---|---|---|
| Natrium (Mineral-Anteil) | 85.6 mg | 6 % |
| Kalium | 711.0 mg | 18 % |
| Calcium | 16.9 mg | 2 % |
| Magnesium | 43.6 mg | 12 % |
| Phosphor | 324.0 mg | 46 % |
| Eisen | 837.6 µg | 8 % |
| Zink | 1141.5 µg | 8 % |
| Kupfer | 67.5 µg | 5 % |
| Mangan | 93.3 µg | 3 % |
| Jod | 0.9 µg | 0 % |
| * Rohwarengerechnet (BLS), ohne Zubereitungsverluste – Ausbildungswert, keine Nährwertdeklaration im Sinne der LMIV. | ||
| * DGE-Referenzwerte, 25–51 Jahre, Männlich | ||
Referenzwerte für 4 von 21 Zutaten (Quellen: BLS (intern), BLS 4.0). Bei unvollständiger Deckung sind die Werte Untergrenzen.
Bezieht sich auf die hinterlegten Zutaten. Zubereitung in einer Küche, in der diese Stoffe verwendet werden; unbeabsichtigte Spuren aus der Herstellung zugekaufter Produkte sind nicht ausgeschlossen. Bei Allergien bitte das Servicepersonal ansprechen.
Zusatzstoffe noch nicht erfasst