
Eingerollte, Käse überbackene Weizenmehltortillas mit Reis, Bohnen, Enchilada-, Salsa- und California Soße – inkl. Softgetränk
Corn Tortillas、去皮鸡胸肉,平底锅无油煎、Super Sela Basmati Reis Extra Lang Korn 1121 XXL、Enchilada Sauce、Wachtelbohnen 5kg、Edamer 40% Fett i. Tr.、Geschälte Tomaten in Tomatensaft、Rote Paprika、Schmand、Eisbergsalat、洋葱、Saure Sahne、Jalapeños Rot, Scheiben (scharf)、Taco-Seasoning Gewürzzubereitung、Zwiebeln Granuliert、Cumin gemahlen、Paprika Edelsüss gemahlen、Oregano gerebelt
€ 21,50
| 蛋白質 | 49.8 克 · 87 % 日需求量 | |
| 碳水化合物 | 135.9 克 · 44 % 日需求量 | |
| 脂肪 | 20.3 克 · 22 % 日需求量 | |
| 膳食纖維 | 3.6 克 · 12 % 日需求量 |
| 每份 (1 Portion (1 Person)) | % 日需求量* | |
|---|---|---|
| 能量 | 935 kcal | 39 % |
| 蛋白質 | 49.8 g | 87 % |
| 脂肪 | 20.3 g | 22 % |
| 其中飽和脂肪酸 | 10.8 g | 32 % |
| 碳水化合物 | 135.9 g | 44 % |
| 其中糖分 | 20.4 g | 34 % |
| 膳食纖維 | 3.6 g | 12 % |
| 鹽 | 2.40 g | 40 % |
| * DGE參考值, 25–51岁, 男 | ||
營養成分不完整:4 種食材缺少數值
| 每份 | % 日需求量* | |
|---|---|---|
| 維生素A | 5.8 µg | 1 % |
| 維生素B1(硫胺素) | 135.8 µg | 11 % |
| 維生素B2(核黃素) | 130.3 µg | 9 % |
| 維生素B3(菸酸) | 17675.2 µg | 118 % |
| 維生素B5(泛酸) | 2441.9 µg | 49 % |
| 維生素B6(吡哆醇) | 289.4 µg | 18 % |
| 維生素B7(生物素) | 2.6 µg | 7 % |
| 維生素B9(葉酸) | 8.9 µg | 3 % |
| 維生素B12(鈷胺素) | 0.1 µg | 3 % |
| 維生素C | 3768.4 µg | 3 % |
| 維生素D(鈣化醇) | 0.1 µg | 1 % |
| 維生素E(生育酚) | 488.8 µg | 3 % |
| 維生素K(葉綠醌) | 5.5 µg | 8 % |
| * 按生食材計算(BLS),未計入烹飪損失——教學數值,不構成《食品信息法規》意義上的營養聲明。 | ||
| * DGE參考值, 25–51岁, 男 | ||
2 / 18 種食材有參考數值(數據來源:BLS(內部), BLS 4.0)。數據不完整時,數值為下限。
| 每份 | % 日需求量* | |
|---|---|---|
| 鈉(礦物質成分) | 63.0 mg | 4 % |
| 鉀 | 474.6 mg | 12 % |
| 鈣 | 9.5 mg | 1 % |
| 鎂 | 29.5 mg | 8 % |
| 磷 | 234.0 mg | 33 % |
| 鐵 | 523.5 µg | 5 % |
| 鋅 | 817.7 µg | 6 % |
| 銅 | 35.6 µg | 3 % |
| 錳 | 33.8 µg | 1 % |
| 碘 | 0.4 µg | 0 % |
| * 按生食材計算(BLS),未計入烹飪損失——教學數值,不構成《食品信息法規》意義上的營養聲明。 | ||
| * DGE參考值, 25–51岁, 男 | ||
2 / 18 種食材有參考數值(數據來源:BLS(內部), BLS 4.0)。數據不完整時,數值為下限。
以上依據登記的配料。菜餚在使用這些物質的廚房中製作;外購產品在生產過程中可能帶入的微量成分無法排除。如有過敏,請告知服務人員。
添加劑資料尚未錄入