
Eingerollte, Käse überbackene Weizenmehltortillas mit Reis, Bohnen, Enchilada-, Salsa- und California Soße – inkl. Softgetränk
Corn Tortillas, Hähnchenbrust, Super Sela Basmati Reis Extra Lang Korn 1121 XXL, Enchilada Sauce, Wachtelbohnen 5kg, Edamer 40% Fett i. Tr., Geschälte Tomaten in Tomatensaft, Rote Paprika, Schmand, Eisbergsalat, Zwiebel, Saure Sahne, Jalapeños Rot, Scheiben (scharf), Taco-Seasoning Gewürzzubereitung, Zwiebeln Granuliert, Cumin gemahlen, Paprika Edelsüss gemahlen, Oregano gerebelt
€ 21,50
| Protein | 49.8 g · 87 % TB | |
| Kohlenhydrate | 135.9 g · 44 % TB | |
| Fett | 20.3 g · 22 % TB | |
| Ballaststoffe | 3.6 g · 12 % TB |
| pro Portion (1 Portion (1 Person)) | % Tagesbedarf* | |
|---|---|---|
| Energie | 935 kcal | 39 % |
| Eiweiß | 49.8 g | 87 % |
| Fett | 20.3 g | 22 % |
| davon gesättigte Fettsäuren | 10.8 g | 32 % |
| Kohlenhydrate | 135.9 g | 44 % |
| davon Zucker | 20.4 g | 34 % |
| Ballaststoffe | 3.6 g | 12 % |
| Salz | 2.40 g | 40 % |
| * DGE-Referenzwerte, 25–51 Jahre, Männlich | ||
Nährwerte unvollständig: 4 Zutaten ohne Wert
| pro Portion | % Tagesbedarf* | |
|---|---|---|
| Vitamin A | 5.8 µg | 1 % |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 135.8 µg | 11 % |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 130.3 µg | 9 % |
| Vitamin B3 (Niacin) | 17675.2 µg | 118 % |
| Vitamin B5 (Pantothen) | 2441.9 µg | 49 % |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 289.4 µg | 18 % |
| Vitamin B7 (Biotin) | 2.6 µg | 7 % |
| Vitamin B9 (Folat) | 8.9 µg | 3 % |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | 0.1 µg | 3 % |
| Vitamin C | 3768.4 µg | 3 % |
| Vitamin D (Calciferol) | 0.1 µg | 1 % |
| Vitamin E (Tocopherol) | 488.8 µg | 3 % |
| Vitamin K (Phyllochinon) | 5.5 µg | 8 % |
| * Rohwarengerechnet (BLS), ohne Zubereitungsverluste – Ausbildungswert, keine Nährwertdeklaration im Sinne der LMIV. | ||
| * DGE-Referenzwerte, 25–51 Jahre, Männlich | ||
Referenzwerte für 2 von 18 Zutaten (Quellen: BLS (intern), BLS 4.0). Bei unvollständiger Deckung sind die Werte Untergrenzen.
| pro Portion | % Tagesbedarf* | |
|---|---|---|
| Natrium (Mineral-Anteil) | 63.0 mg | 4 % |
| Kalium | 474.6 mg | 12 % |
| Calcium | 9.5 mg | 1 % |
| Magnesium | 29.5 mg | 8 % |
| Phosphor | 234.0 mg | 33 % |
| Eisen | 523.5 µg | 5 % |
| Zink | 817.7 µg | 6 % |
| Kupfer | 35.6 µg | 3 % |
| Mangan | 33.8 µg | 1 % |
| Jod | 0.4 µg | 0 % |
| * Rohwarengerechnet (BLS), ohne Zubereitungsverluste – Ausbildungswert, keine Nährwertdeklaration im Sinne der LMIV. | ||
| * DGE-Referenzwerte, 25–51 Jahre, Männlich | ||
Referenzwerte für 2 von 18 Zutaten (Quellen: BLS (intern), BLS 4.0). Bei unvollständiger Deckung sind die Werte Untergrenzen.
Bezieht sich auf die hinterlegten Zutaten. Zubereitung in einer Küche, in der diese Stoffe verwendet werden; unbeabsichtigte Spuren aus der Herstellung zugekaufter Produkte sind nicht ausgeschlossen. Bei Allergien bitte das Servicepersonal ansprechen.
Zusatzstoffe noch nicht erfasst