
混合沙拉(生菜、洋葱、辣椒、番茄、黄瓜、玉米、豆类、奶酪)+烤鸡胸肉。
去皮鸡胸肉,平底锅无油煎、Eisbergsalat、番茄、Italian Dressing mit feinem Estragon、Kidney Bohnen rot、Rote Paprika、Edamer 40% Fett i. Tr.、Corn Tortillas、洋葱、Limettensaft aus Limettensaftkonzentrat、Natives Olivenöl Extra、Zwiebeln Granuliert、Tafel Salz fein、胡椒粉
€ 12,00
| 蛋白質 | 40.7 克 · 71 % 日需求量 | |
| 碳水化合物 | 29.5 克 · 9 % 日需求量 | |
| 脂肪 | 18.4 克 · 20 % 日需求量 | |
| 膳食纖維 | 6.2 克 · 21 % 日需求量 |
| 每份 (1 Portion (1 Person)) | % 日需求量* | |
|---|---|---|
| 能量 | 453 kcal | 19 % |
| 蛋白質 | 40.7 g | 71 % |
| 脂肪 | 18.4 g | 20 % |
| 其中飽和脂肪酸 | 5.2 g | 15 % |
| 碳水化合物 | 29.5 g | 9 % |
| 其中糖分 | 9.2 g | 15 % |
| 膳食纖維 | 6.2 g | 21 % |
| 鹽 | 3.44 g | 57 % |
| * DGE參考值, 25–51岁, 男 | ||
| 每份 | % 日需求量* | |
|---|---|---|
| 維生素A | 60.6 µg | 7 % |
| 維生素B1(硫胺素) | 178.4 µg | 15 % |
| 維生素B2(核黃素) | 164.2 µg | 12 % |
| 維生素B3(菸酸) | 19925.1 µg | 133 % |
| 維生素B5(泛酸) | 2873.7 µg | 57 % |
| 維生素B6(吡哆醇) | 364.0 µg | 23 % |
| 維生素B7(生物素) | 4.8 µg | 12 % |
| 維生素B9(葉酸) | 25.9 µg | 9 % |
| 維生素B12(鈷胺素) | 0.1 µg | 3 % |
| 維生素C | 13344.3 µg | 12 % |
| 維生素D(鈣化醇) | 0.2 µg | 1 % |
| 維生素E(生育酚) | 2981.3 µg | 21 % |
| 維生素K(葉綠醌) | 17.6 µg | 25 % |
| * 按生食材計算(BLS),未計入烹飪損失——教學數值,不構成《食品信息法規》意義上的營養聲明。 | ||
| * DGE參考值, 25–51岁, 男 | ||
5 / 14 種食材有參考數值(數據來源:BLS(內部), BLS 4.0, BLS 4.0(參考))。數據不完整時,數值為下限。
| 每份 | % 日需求量* | |
|---|---|---|
| 鈉(礦物質成分) | 71.6 mg | 5 % |
| 鉀 | 650.8 mg | 16 % |
| 鈣 | 17.7 mg | 2 % |
| 鎂 | 39.5 mg | 11 % |
| 磷 | 269.1 mg | 38 % |
| 鐵 | 851.7 µg | 9 % |
| 鋅 | 953.3 µg | 7 % |
| 銅 | 73.1 µg | 6 % |
| 錳 | 143.9 µg | 4 % |
| 碘 | 0.8 µg | 0 % |
| * 按生食材計算(BLS),未計入烹飪損失——教學數值,不構成《食品信息法規》意義上的營養聲明。 | ||
| * DGE參考值, 25–51岁, 男 | ||
5 / 14 種食材有參考數值(數據來源:BLS(內部), BLS 4.0, BLS 4.0(參考))。數據不完整時,數值為下限。
以上依據登記的配料。菜餚在使用這些物質的廚房中製作;外購產品在生產過程中可能帶入的微量成分無法排除。如有過敏,請告知服務人員。
添加劑資料尚未錄入