
Gemischter Salat (Eisberg, Zwiebeln, Paprika, Tomaten, Gurken, Mais, Bohnen, Käse) + gebratenes Hänchenbrustfilet.
Hähnchenbrust, Eisbergsalat, Tomate, Italian Dressing mit feinem Estragon, Kidney Bohnen rot, Rote Paprika, Edamer 40% Fett i. Tr., Corn Tortillas, Zwiebel, Limettensaft aus Limettensaftkonzentrat, Natives Olivenöl Extra, Zwiebeln Granuliert, Tafel Salz fein, Pfeffer
€ 12,00
| Protein | 40.7 g · 71 % TB | |
| Kohlenhydrate | 29.5 g · 9 % TB | |
| Fett | 18.4 g · 20 % TB | |
| Ballaststoffe | 6.2 g · 21 % TB |
| pro Portion (1 Portion (1 Person)) | % Tagesbedarf* | |
|---|---|---|
| Energie | 453 kcal | 19 % |
| Eiweiß | 40.7 g | 71 % |
| Fett | 18.4 g | 20 % |
| davon gesättigte Fettsäuren | 5.2 g | 15 % |
| Kohlenhydrate | 29.5 g | 9 % |
| davon Zucker | 9.2 g | 15 % |
| Ballaststoffe | 6.2 g | 21 % |
| Salz | 3.44 g | 57 % |
| * DGE-Referenzwerte, 25–51 Jahre, Männlich | ||
| pro Portion | % Tagesbedarf* | |
|---|---|---|
| Vitamin A | 60.6 µg | 7 % |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 178.4 µg | 15 % |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 164.2 µg | 12 % |
| Vitamin B3 (Niacin) | 19925.1 µg | 133 % |
| Vitamin B5 (Pantothen) | 2873.7 µg | 57 % |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 364.0 µg | 23 % |
| Vitamin B7 (Biotin) | 4.8 µg | 12 % |
| Vitamin B9 (Folat) | 25.9 µg | 9 % |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | 0.1 µg | 3 % |
| Vitamin C | 13344.3 µg | 12 % |
| Vitamin D (Calciferol) | 0.2 µg | 1 % |
| Vitamin E (Tocopherol) | 2981.3 µg | 21 % |
| Vitamin K (Phyllochinon) | 17.6 µg | 25 % |
| * Rohwarengerechnet (BLS), ohne Zubereitungsverluste – Ausbildungswert, keine Nährwertdeklaration im Sinne der LMIV. | ||
| * DGE-Referenzwerte, 25–51 Jahre, Männlich | ||
Referenzwerte für 5 von 14 Zutaten (Quellen: BLS (intern), BLS 4.0, BLS 4.0 (Referenz)). Bei unvollständiger Deckung sind die Werte Untergrenzen.
| pro Portion | % Tagesbedarf* | |
|---|---|---|
| Natrium (Mineral-Anteil) | 71.6 mg | 5 % |
| Kalium | 650.8 mg | 16 % |
| Calcium | 17.7 mg | 2 % |
| Magnesium | 39.5 mg | 11 % |
| Phosphor | 269.1 mg | 38 % |
| Eisen | 851.7 µg | 9 % |
| Zink | 953.3 µg | 7 % |
| Kupfer | 73.1 µg | 6 % |
| Mangan | 143.9 µg | 4 % |
| Jod | 0.8 µg | 0 % |
| * Rohwarengerechnet (BLS), ohne Zubereitungsverluste – Ausbildungswert, keine Nährwertdeklaration im Sinne der LMIV. | ||
| * DGE-Referenzwerte, 25–51 Jahre, Männlich | ||
Referenzwerte für 5 von 14 Zutaten (Quellen: BLS (intern), BLS 4.0, BLS 4.0 (Referenz)). Bei unvollständiger Deckung sind die Werte Untergrenzen.
Bezieht sich auf die hinterlegten Zutaten. Zubereitung in einer Küche, in der diese Stoffe verwendet werden; unbeabsichtigte Spuren aus der Herstellung zugekaufter Produkte sind nicht ausgeschlossen. Bei Allergien bitte das Servicepersonal ansprechen.
Zusatzstoffe noch nicht erfasst