
| 蛋白質 | 0.4 克 · 1 % 日需求量 | |
| 碳水化合物 | 4.8 克 · 2 % 日需求量 | |
| 脂肪 | 0.4 克 · 0 % 日需求量 | |
| 膳食纖維 | 0.8 克 · 3 % 日需求量 |
| 每份 (1 Portion (1 Person)) | % 日需求量* | |
|---|---|---|
| 能量 | 25 kcal | 1 % |
| 蛋白質 | 0.4 g | 1 % |
| 脂肪 | 0.4 g | 0 % |
| 其中飽和脂肪酸 | 0.1 g | 0 % |
| 碳水化合物 | 4.8 g | 2 % |
| 其中糖分 | 2.4 g | 4 % |
| 膳食纖維 | 0.8 g | 3 % |
| 鹽 | 2.40 g | 40 % |
| * DGE參考值, 25–51岁, 男 | ||
此菜品暫無維生素/礦物質數據。
此菜品暫無維生素/礦物質數據。
以上依據登記的配料。菜餚在使用這些物質的廚房中製作;外購產品在生產過程中可能帶入的微量成分無法排除。如有過敏,請告知服務人員。
添加劑資料尚未錄入