
玉米片上覆盖着融化的奶酪和莎莎酱。选择:牛肉或鸡肉。
Corn Tortillas、Edamer 40% Fett i. Tr.、Wachtelbohnen 5kg、Salsa Dip Mild、Saure Sahne、Rote Paprika、Eisbergsalat、Frittieröl、Jalapeños Rot, Scheiben (scharf)、洋葱、番茄、Limettensaft aus Limettensaftkonzentrat、Tafel Salz fein
€ 7,50
| 蛋白質 | 22.9 克 · 40 % 日需求量 | |
| 碳水化合物 | 61.8 克 · 20 % 日需求量 | |
| 脂肪 | 31.9 克 · 34 % 日需求量 | |
| 膳食纖維 | 1.5 克 · 5 % 日需求量 |
| 每份 (1 Portion (1 Person)) | % 日需求量* | |
|---|---|---|
| 能量 | 634 kcal | 26 % |
| 蛋白質 | 22.9 g | 40 % |
| 脂肪 | 31.9 g | 34 % |
| 其中飽和脂肪酸 | 11.9 g | 35 % |
| 碳水化合物 | 61.8 g | 20 % |
| 其中糖分 | 10.3 g | 17 % |
| 膳食纖維 | 1.5 g | 5 % |
| 鹽 | 3.14 g | 52 % |
| * DGE參考值, 25–51岁, 男 | ||
營養成分不完整:1 種食材缺少數值
| 每份 | % 日需求量* | |
|---|---|---|
| 維生素A | 10.0 µg | 1 % |
| 維生素B1(硫胺素) | 10.5 µg | 1 % |
| 維生素B2(核黃素) | 6.1 µg | 0 % |
| 維生素B3(菸酸) | 79.4 µg | 1 % |
| 維生素B5(泛酸) | 53.4 µg | 1 % |
| 維生素B6(吡哆醇) | 30.6 µg | 2 % |
| 維生素B7(生物素) | 0.9 µg | 2 % |
| 維生素B9(葉酸) | 4.8 µg | 2 % |
| 維生素B12(鈷胺素) | – | – |
| 維生素C | 2902.3 µg | 3 % |
| 維生素D(鈣化醇) | – | – |
| 維生素E(生育酚) | 88.8 µg | 1 % |
| 維生素K(葉綠醌) | 0.7 µg | 1 % |
| * 按生食材計算(BLS),未計入烹飪損失——教學數值,不構成《食品信息法規》意義上的營養聲明。 | ||
| * DGE參考值, 25–51岁, 男 | ||
2 / 13 種食材有參考數值(數據來源:BLS(內部))。數據不完整時,數值為下限。
| 每份 | % 日需求量* | |
|---|---|---|
| 鈉(礦物質成分) | 0.7 mg | 0 % |
| 鉀 | 44.9 mg | 1 % |
| 鈣 | 3.8 mg | 0 % |
| 鎂 | 2.4 mg | 1 % |
| 磷 | 6.6 mg | 1 % |
| 鐵 | 60.8 µg | 1 % |
| 鋅 | 32.8 µg | 0 % |
| 銅 | 11.5 µg | 1 % |
| 錳 | 27.4 µg | 1 % |
| 碘 | 0.4 µg | 0 % |
| * 按生食材計算(BLS),未計入烹飪損失——教學數值,不構成《食品信息法規》意義上的營養聲明。 | ||
| * DGE參考值, 25–51岁, 男 | ||
2 / 13 種食材有參考數值(數據來源:BLS(內部))。數據不完整時,數值為下限。
以上依據登記的配料。菜餚在使用這些物質的廚房中製作;外購產品在生產過程中可能帶入的微量成分無法排除。如有過敏,請告知服務人員。
添加劑資料尚未錄入