
土豆、Natives Olivenöl Extra、Frittieröl、Tafel Salz fein、Paprika Edelsüss gemahlen、现磨胡椒、Cumin gemahlen、Oregano gerebelt、Paprika Geräuchert
€ 4,00
| 蛋白質 | 3.8 克 · 7 % 日需求量 | |
| 碳水化合物 | 29.0 克 · 9 % 日需求量 | |
| 脂肪 | 41.7 克 · 45 % 日需求量 | |
| 膳食纖維 | 2.3 克 · 8 % 日需求量 |
| 每份 (1 Portion (1 Person)) | % 日需求量* | |
|---|---|---|
| 能量 | 510 kcal | 21 % |
| 蛋白質 | 3.8 g | 7 % |
| 脂肪 | 41.7 g | 45 % |
| 其中飽和脂肪酸 | 5.6 g | 16 % |
| 碳水化合物 | 29.0 g | 9 % |
| 其中糖分 | 1.3 g | 2 % |
| 膳食纖維 | 2.3 g | 8 % |
| 鹽 | 5.02 g | 84 % |
| * DGE參考值, 25–51岁, 男 | ||
營養成分不完整:3 種食材缺少數值
| 每份 | % 日需求量* | |
|---|---|---|
| 維生素A | 16.7 µg | 2 % |
| 維生素B1(硫胺素) | 139.8 µg | 12 % |
| 維生素B2(核黃素) | 18.0 µg | 1 % |
| 維生素B3(菸酸) | 595.3 µg | 4 % |
| 維生素B5(泛酸) | 806.9 µg | 16 % |
| 維生素B6(吡哆醇) | 294.1 µg | 18 % |
| 維生素B7(生物素) | 0.7 µg | 2 % |
| 維生素B9(葉酸) | 25.1 µg | 8 % |
| 維生素B12(鈷胺素) | – | – |
| 維生素C | 33017.6 µg | 30 % |
| 維生素D(鈣化醇) | – | – |
| 維生素E(生育酚) | 6228.7 µg | 44 % |
| 維生素K(葉綠醌) | 25.5 µg | 36 % |
| * 按生食材計算(BLS),未計入烹飪損失——教學數值,不構成《食品信息法規》意義上的營養聲明。 | ||
| * DGE參考值, 25–51岁, 男 | ||
3 / 9 種食材有參考數值(數據來源:BLS 4.0, BLS 4.0(參考))。數據不完整時,數值為下限。
| 每份 | % 日需求量* | |
|---|---|---|
| 鈉(礦物質成分) | 18.3 mg | 1 % |
| 鉀 | 847.7 mg | 21 % |
| 鈣 | 15.2 mg | 2 % |
| 鎂 | 35.5 mg | 10 % |
| 磷 | 55.8 mg | 8 % |
| 鐵 | 1233.5 µg | 12 % |
| 鋅 | 384.2 µg | 3 % |
| 銅 | 189.8 µg | 15 % |
| 錳 | 307.6 µg | 9 % |
| 碘 | 6.0 µg | 3 % |
| * 按生食材計算(BLS),未計入烹飪損失——教學數值,不構成《食品信息法規》意義上的營養聲明。 | ||
| * DGE參考值, 25–51岁, 男 | ||
3 / 9 種食材有參考數值(數據來源:BLS 4.0, BLS 4.0(參考))。數據不完整時,數值為下限。
以上依據登記的配料。菜餚在使用這些物質的廚房中製作;外購產品在生產過程中可能帶入的微量成分無法排除。如有過敏,請告知服務人員。
添加劑資料尚未錄入