
3 Weizenmehl Tacos mit Käse und Beilagen, California Soße, Salsa Soße und Guacamole – inkl. Softgetränk
去皮鸡胸肉,平底锅无油煎、Super Sela Basmati Reis Extra Lang Korn 1121 XXL、Corn Tortillas、Wachtelbohnen 5kg、番茄、小麦面粉玉米饼、Eisbergsalat、Rote Paprika、Salsa Dip Mild、Schmand、Edamer 40% Fett i. Tr.、Jalapeños Rot, Scheiben (scharf)、Taco-Seasoning Gewürzzubereitung、Rapsöl、Zwiebeln Granuliert
€ 20,50
| 蛋白質 | 55.4 克 · 97 % 日需求量 | |
| 碳水化合物 | 124.3 克 · 40 % 日需求量 | |
| 脂肪 | 20.9 克 · 22 % 日需求量 | |
| 膳食纖維 | 4.7 克 · 16 % 日需求量 |
| 每份 (1 Portion (1 Person)) | % 日需求量* | |
|---|---|---|
| 能量 | 916 kcal | 38 % |
| 蛋白質 | 55.4 g | 97 % |
| 脂肪 | 20.9 g | 22 % |
| 其中飽和脂肪酸 | 8.0 g | 24 % |
| 碳水化合物 | 124.3 g | 40 % |
| 其中糖分 | 9.6 g | 16 % |
| 膳食纖維 | 4.7 g | 16 % |
| 鹽 | 1.96 g | 33 % |
| * DGE參考值, 25–51岁, 男 | ||
營養成分不完整:2 種食材缺少數值
| 每份 | % 日需求量* | |
|---|---|---|
| 維生素A | 58.0 µg | 7 % |
| 維生素B1(硫胺素) | 249.1 µg | 21 % |
| 維生素B2(核黃素) | 198.5 µg | 14 % |
| 維生素B3(菸酸) | 24221.0 µg | 161 % |
| 維生素B5(泛酸) | 3453.8 µg | 69 % |
| 維生素B6(吡哆醇) | 419.2 µg | 26 % |
| 維生素B7(生物素) | 5.3 µg | 13 % |
| 維生素B9(葉酸) | 29.5 µg | 10 % |
| 維生素B12(鈷胺素) | 0.1 µg | 3 % |
| 維生素C | 12915.5 µg | 12 % |
| 維生素D(鈣化醇) | 0.2 µg | 1 % |
| 維生素E(生育酚) | 2325.3 µg | 17 % |
| 維生素K(葉綠醌) | 16.4 µg | 23 % |
| * 按生食材計算(BLS),未計入烹飪損失——教學數值,不構成《食品信息法規》意義上的營養聲明。 | ||
| * DGE參考值, 25–51岁, 男 | ||
4 / 15 種食材有參考數值(數據來源:BLS(內部), BLS 4.0, BLS 4.0(參考))。數據不完整時,數值為下限。
| 每份 | % 日需求量* | |
|---|---|---|
| 鈉(礦物質成分) | 331.7 mg | 22 % |
| 鉀 | 779.9 mg | 19 % |
| 鈣 | 38.4 mg | 4 % |
| 鎂 | 48.7 mg | 14 % |
| 磷 | 428.9 mg | 61 % |
| 鐵 | 1157.9 µg | 12 % |
| 鋅 | 1305.2 µg | 9 % |
| 銅 | 105.7 µg | 8 % |
| 錳 | 235.1 µg | 7 % |
| 碘 | 7.7 µg | 4 % |
| * 按生食材計算(BLS),未計入烹飪損失——教學數值,不構成《食品信息法規》意義上的營養聲明。 | ||
| * DGE參考值, 25–51岁, 男 | ||
4 / 15 種食材有參考數值(數據來源:BLS(內部), BLS 4.0, BLS 4.0(參考))。數據不完整時,數值為下限。
以上依據登記的配料。菜餚在使用這些物質的廚房中製作;外購產品在生產過程中可能帶入的微量成分無法排除。如有過敏,請告知服務人員。
添加劑資料尚未錄入