
3 Weizenmehl Tacos mit Käse und Beilagen, California Soße, Salsa Soße und Guacamole – inkl. Softgetränk
Hähnchenbrust, Super Sela Basmati Reis Extra Lang Korn 1121 XXL, Corn Tortillas, Wachtelbohnen 5kg, Tomate, Weizentortilla, Eisbergsalat, Rote Paprika, Salsa Dip Mild, Schmand, Edamer 40% Fett i. Tr., Jalapeños Rot, Scheiben (scharf), Taco-Seasoning Gewürzzubereitung, Rapsöl, Zwiebeln Granuliert
€ 20,50
| Protein | 55.4 g · 97 % TB | |
| Kohlenhydrate | 124.3 g · 40 % TB | |
| Fett | 20.9 g · 22 % TB | |
| Ballaststoffe | 4.7 g · 16 % TB |
| pro Portion (1 Portion (1 Person)) | % Tagesbedarf* | |
|---|---|---|
| Energie | 916 kcal | 38 % |
| Eiweiß | 55.4 g | 97 % |
| Fett | 20.9 g | 22 % |
| davon gesättigte Fettsäuren | 8.0 g | 24 % |
| Kohlenhydrate | 124.3 g | 40 % |
| davon Zucker | 9.6 g | 16 % |
| Ballaststoffe | 4.7 g | 16 % |
| Salz | 1.96 g | 33 % |
| * DGE-Referenzwerte, 25–51 Jahre, Männlich | ||
Nährwerte unvollständig: 2 Zutaten ohne Wert
| pro Portion | % Tagesbedarf* | |
|---|---|---|
| Vitamin A | 58.0 µg | 7 % |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 249.1 µg | 21 % |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 198.5 µg | 14 % |
| Vitamin B3 (Niacin) | 24221.0 µg | 161 % |
| Vitamin B5 (Pantothen) | 3453.8 µg | 69 % |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 419.2 µg | 26 % |
| Vitamin B7 (Biotin) | 5.3 µg | 13 % |
| Vitamin B9 (Folat) | 29.5 µg | 10 % |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | 0.1 µg | 3 % |
| Vitamin C | 12915.5 µg | 12 % |
| Vitamin D (Calciferol) | 0.2 µg | 1 % |
| Vitamin E (Tocopherol) | 2325.3 µg | 17 % |
| Vitamin K (Phyllochinon) | 16.4 µg | 23 % |
| * Rohwarengerechnet (BLS), ohne Zubereitungsverluste – Ausbildungswert, keine Nährwertdeklaration im Sinne der LMIV. | ||
| * DGE-Referenzwerte, 25–51 Jahre, Männlich | ||
Referenzwerte für 4 von 15 Zutaten (Quellen: BLS (intern), BLS 4.0, BLS 4.0 (Referenz)). Bei unvollständiger Deckung sind die Werte Untergrenzen.
| pro Portion | % Tagesbedarf* | |
|---|---|---|
| Natrium (Mineral-Anteil) | 331.7 mg | 22 % |
| Kalium | 779.9 mg | 19 % |
| Calcium | 38.4 mg | 4 % |
| Magnesium | 48.7 mg | 14 % |
| Phosphor | 428.9 mg | 61 % |
| Eisen | 1157.9 µg | 12 % |
| Zink | 1305.2 µg | 9 % |
| Kupfer | 105.7 µg | 8 % |
| Mangan | 235.1 µg | 7 % |
| Jod | 7.7 µg | 4 % |
| * Rohwarengerechnet (BLS), ohne Zubereitungsverluste – Ausbildungswert, keine Nährwertdeklaration im Sinne der LMIV. | ||
| * DGE-Referenzwerte, 25–51 Jahre, Männlich | ||
Referenzwerte für 4 von 15 Zutaten (Quellen: BLS (intern), BLS 4.0, BLS 4.0 (Referenz)). Bei unvollständiger Deckung sind die Werte Untergrenzen.
Bezieht sich auf die hinterlegten Zutaten. Zubereitung in einer Küche, in der diese Stoffe verwendet werden; unbeabsichtigte Spuren aus der Herstellung zugekaufter Produkte sind nicht ausgeschlossen. Bei Allergien bitte das Servicepersonal ansprechen.
Zusatzstoffe noch nicht erfasst