
3个小麦粉玉米饼,配奶酪和小菜+加州酱、莎莎酱和鳄梨酱。馅料:鸡肉/牛肉/素食/纯素 €14.50,组合塔可 €15,烤肉 €16.50。
Salud小麦薄饼16厘米、Super Sela Basmati Reis Extra Lang Korn 1121 XXL、Wachtelbohnen 5kg、Eisbergsalat、水、Salsa Dip Mild、番茄、Edamer 40% Fett i. Tr.、Rote Paprika、Schmand、Taco-Seasoning Gewürzzubereitung、Rapsöl、Zwiebeln Granuliert
€ 14,50
| 蛋白質 | 17.7 克 · 31 % 日需求量 | |
| 碳水化合物 | 84.2 克 · 27 % 日需求量 | |
| 脂肪 | 19.9 克 · 21 % 日需求量 | |
| 膳食纖維 | 5.1 克 · 17 % 日需求量 |
| 每份 (1 Portion (1 Person)) | % 日需求量* | |
|---|---|---|
| 能量 | 593 kcal | 25 % |
| 蛋白質 | 17.7 g | 31 % |
| 脂肪 | 19.9 g | 21 % |
| 其中飽和脂肪酸 | 7.7 g | 23 % |
| 碳水化合物 | 84.2 g | 27 % |
| 其中糖分 | 5.2 g | 9 % |
| 膳食纖維 | 5.1 g | 17 % |
| 鹽 | 1.89 g | 32 % |
| * DGE參考值, 25–51岁, 男 | ||
營養成分不完整:2 種食材缺少數值
| 每份 | % 日需求量* | |
|---|---|---|
| 維生素A | 25.8 µg | 3 % |
| 維生素B1(硫胺素) | 14.3 µg | 1 % |
| 維生素B2(核黃素) | 8.8 µg | 1 % |
| 維生素B3(菸酸) | 132.5 µg | 1 % |
| 維生素B5(泛酸) | 77.5 µg | 2 % |
| 維生素B6(吡哆醇) | 25.0 µg | 2 % |
| 維生素B7(生物素) | 1.0 µg | 3 % |
| 維生素B9(葉酸) | 8.3 µg | 3 % |
| 維生素B12(鈷胺素) | – | – |
| 維生素C | 4813.8 µg | 4 % |
| 維生素D(鈣化醇) | – | – |
| 維生素E(生育酚) | 1191.7 µg | 9 % |
| 維生素K(葉綠醌) | 7.6 µg | 11 % |
| * 按生食材計算(BLS),未計入烹飪損失——教學數值,不構成《食品信息法規》意義上的營養聲明。 | ||
| * DGE參考值, 25–51岁, 男 | ||
3 / 13 種食材有參考數值(數據來源:BLS(內部), BLS 4.0, BLS 4.0(參考))。數據不完整時,數值為下限。
| 每份 | % 日需求量* | |
|---|---|---|
| 鈉(礦物質成分) | 1.5 mg | 0 % |
| 鉀 | 58.8 mg | 1 % |
| 鈣 | 3.9 mg | 0 % |
| 鎂 | 3.0 mg | 1 % |
| 磷 | 5.6 mg | 1 % |
| 鐵 | 84.8 µg | 1 % |
| 鋅 | 23.6 µg | 0 % |
| 銅 | 14.9 µg | 1 % |
| 錳 | 27.1 µg | 1 % |
| 碘 | 0.4 µg | 0 % |
| * 按生食材計算(BLS),未計入烹飪損失——教學數值,不構成《食品信息法規》意義上的營養聲明。 | ||
| * DGE參考值, 25–51岁, 男 | ||
3 / 13 種食材有參考數值(數據來源:BLS(內部), BLS 4.0, BLS 4.0(參考))。數據不完整時,數值為下限。
以上依據登記的配料。菜餚在使用這些物質的廚房中製作;外購產品在生產過程中可能帶入的微量成分無法排除。如有過敏,請告知服務人員。
添加劑資料尚未錄入