
3 Weizenmehl Tacos mit Käse und Beilagen + California Soße, Salsa Soße und Guacamole. Füllungen: Chicken/Beef/Veggie/Vegan 14,50€, Taco de Combinado 15€, Barbacoa 16,50€.
Salud Weizen-Tortilla 16cm, Super Sela Basmati Reis Extra Lang Korn 1121 XXL, Wachtelbohnen 5kg, Eisbergsalat, Wasser, Salsa Dip Mild, Tomate, Edamer 40% Fett i. Tr., Rote Paprika, Schmand, Taco-Seasoning Gewürzzubereitung, Rapsöl, Zwiebeln Granuliert
€ 14,50
| Protein | 17.7 g · 31 % TB | |
| Kohlenhydrate | 84.2 g · 27 % TB | |
| Fett | 19.9 g · 21 % TB | |
| Ballaststoffe | 5.1 g · 17 % TB |
| pro Portion (1 Portion (1 Person)) | % Tagesbedarf* | |
|---|---|---|
| Energie | 593 kcal | 25 % |
| Eiweiß | 17.7 g | 31 % |
| Fett | 19.9 g | 21 % |
| davon gesättigte Fettsäuren | 7.7 g | 23 % |
| Kohlenhydrate | 84.2 g | 27 % |
| davon Zucker | 5.2 g | 9 % |
| Ballaststoffe | 5.1 g | 17 % |
| Salz | 1.89 g | 32 % |
| * DGE-Referenzwerte, 25–51 Jahre, Männlich | ||
Nährwerte unvollständig: 2 Zutaten ohne Wert
| pro Portion | % Tagesbedarf* | |
|---|---|---|
| Vitamin A | 25.8 µg | 3 % |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 14.3 µg | 1 % |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 8.8 µg | 1 % |
| Vitamin B3 (Niacin) | 132.5 µg | 1 % |
| Vitamin B5 (Pantothen) | 77.5 µg | 2 % |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 25.0 µg | 2 % |
| Vitamin B7 (Biotin) | 1.0 µg | 3 % |
| Vitamin B9 (Folat) | 8.3 µg | 3 % |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | – | – |
| Vitamin C | 4813.8 µg | 4 % |
| Vitamin D (Calciferol) | – | – |
| Vitamin E (Tocopherol) | 1191.7 µg | 9 % |
| Vitamin K (Phyllochinon) | 7.6 µg | 11 % |
| * Rohwarengerechnet (BLS), ohne Zubereitungsverluste – Ausbildungswert, keine Nährwertdeklaration im Sinne der LMIV. | ||
| * DGE-Referenzwerte, 25–51 Jahre, Männlich | ||
Referenzwerte für 3 von 13 Zutaten (Quellen: BLS (intern), BLS 4.0, BLS 4.0 (Referenz)). Bei unvollständiger Deckung sind die Werte Untergrenzen.
| pro Portion | % Tagesbedarf* | |
|---|---|---|
| Natrium (Mineral-Anteil) | 1.5 mg | 0 % |
| Kalium | 58.8 mg | 1 % |
| Calcium | 3.9 mg | 0 % |
| Magnesium | 3.0 mg | 1 % |
| Phosphor | 5.6 mg | 1 % |
| Eisen | 84.8 µg | 1 % |
| Zink | 23.6 µg | 0 % |
| Kupfer | 14.9 µg | 1 % |
| Mangan | 27.1 µg | 1 % |
| Jod | 0.4 µg | 0 % |
| * Rohwarengerechnet (BLS), ohne Zubereitungsverluste – Ausbildungswert, keine Nährwertdeklaration im Sinne der LMIV. | ||
| * DGE-Referenzwerte, 25–51 Jahre, Männlich | ||
Referenzwerte für 3 von 13 Zutaten (Quellen: BLS (intern), BLS 4.0, BLS 4.0 (Referenz)). Bei unvollständiger Deckung sind die Werte Untergrenzen.
Bezieht sich auf die hinterlegten Zutaten. Zubereitung in einer Küche, in der diese Stoffe verwendet werden; unbeabsichtigte Spuren aus der Herstellung zugekaufter Produkte sind nicht ausgeschlossen. Bei Allergien bitte das Servicepersonal ansprechen.
Zusatzstoffe noch nicht erfasst