
3 Weizenmehl-Tacos serviert mit Reis, gebratenem Gemüse, Salat, California-Sauce, Salsa und Guacamole – Gemischt nach Wahl – inkl. Softgetränk
去皮鸡胸肉,平底锅无油煎、Super Sela Basmati Reis Extra Lang Korn 1121 XXL、Corn Tortillas、Wachtelbohnen 5kg、Eisbergsalat、水、Geschälte Tomaten in Tomatensaft、Edamer 40% Fett i. Tr.、Enchilada Sauce、Rote Paprika、Salsa Dip Mild、Schmand、Jalapeños Rot, Scheiben (scharf)、Rapsöl、Taco-Seasoning Gewürzzubereitung、Zwiebeln Granuliert、Cumin gemahlen、Kurkumapulver (Haldi)、Tafel Salz fein
€ 21,00
| 蛋白質 | 53.2 克 · 93 % 日需求量 | |
| 碳水化合物 | 109.7 克 · 35 % 日需求量 | |
| 脂肪 | 20.9 克 · 22 % 日需求量 | |
| 膳食纖維 | 3.7 克 · 12 % 日需求量 |
| 每份 (1 Portion (1 Person)) | % 日需求量* | |
|---|---|---|
| 能量 | 847 kcal | 35 % |
| 蛋白質 | 53.2 g | 93 % |
| 脂肪 | 20.9 g | 22 % |
| 其中飽和脂肪酸 | 7.1 g | 21 % |
| 碳水化合物 | 109.7 g | 35 % |
| 其中糖分 | 11.9 g | 20 % |
| 膳食纖維 | 3.7 g | 12 % |
| 鹽 | 2.87 g | 48 % |
| * DGE參考值, 25–51岁, 男 | ||
營養成分不完整:2 種食材缺少數值
| 每份 | % 日需求量* | |
|---|---|---|
| 維生素A | 9.1 µg | 1 % |
| 維生素B1(硫胺素) | 172.6 µg | 14 % |
| 維生素B2(核黃素) | 169.0 µg | 12 % |
| 維生素B3(菸酸) | 23520.0 µg | 157 % |
| 維生素B5(泛酸) | 3216.0 µg | 64 % |
| 維生素B6(吡哆醇) | 349.2 µg | 22 % |
| 維生素B7(生物素) | 2.6 µg | 7 % |
| 維生素B9(葉酸) | 9.2 µg | 3 % |
| 維生素B12(鈷胺素) | 0.1 µg | 3 % |
| 維生素C | 3288.0 µg | 3 % |
| 維生素D(鈣化醇) | 0.2 µg | 1 % |
| 維生素E(生育酚) | 2222.6 µg | 16 % |
| 維生素K(葉綠醌) | 16.8 µg | 24 % |
| * 按生食材計算(BLS),未計入烹飪損失——教學數值,不構成《食品信息法規》意義上的營養聲明。 | ||
| * DGE參考值, 25–51岁, 男 | ||
3 / 19 種食材有參考數值(數據來源:BLS 4.0, BLS 4.0(參考))。數據不完整時,數值為下限。
| 每份 | % 日需求量* | |
|---|---|---|
| 鈉(礦物質成分) | 84.1 mg | 6 % |
| 鉀 | 594.8 mg | 15 % |
| 鈣 | 9.1 mg | 1 % |
| 鎂 | 37.3 mg | 11 % |
| 磷 | 304.3 mg | 43 % |
| 鐵 | 655.4 µg | 7 % |
| 鋅 | 1050.7 µg | 8 % |
| 銅 | 37.8 µg | 3 % |
| 錳 | 15.6 µg | 0 % |
| 碘 | 0.1 µg | 0 % |
| * 按生食材計算(BLS),未計入烹飪損失——教學數值,不構成《食品信息法規》意義上的營養聲明。 | ||
| * DGE參考值, 25–51岁, 男 | ||
3 / 19 種食材有參考數值(數據來源:BLS 4.0, BLS 4.0(參考))。數據不完整時,數值為下限。
以上依據登記的配料。菜餚在使用這些物質的廚房中製作;外購產品在生產過程中可能帶入的微量成分無法排除。如有過敏,請告知服務人員。
添加劑資料尚未錄入