
3 Weizenmehl-Tacos serviert mit Reis, gebratenem Gemüse, Salat, California-Sauce, Salsa und Guacamole – Gemischt nach Wahl – inkl. Softgetränk
Hähnchenbrust, Super Sela Basmati Reis Extra Lang Korn 1121 XXL, Corn Tortillas, Wachtelbohnen 5kg, Eisbergsalat, Wasser, Geschälte Tomaten in Tomatensaft, Edamer 40% Fett i. Tr., Enchilada Sauce, Rote Paprika, Salsa Dip Mild, Schmand, Jalapeños Rot, Scheiben (scharf), Rapsöl, Taco-Seasoning Gewürzzubereitung, Zwiebeln Granuliert, Cumin gemahlen, Kurkumapulver (Haldi), Tafel Salz fein
€ 21,00
| Protein | 53.2 g · 93 % TB | |
| Kohlenhydrate | 109.7 g · 35 % TB | |
| Fett | 20.9 g · 22 % TB | |
| Ballaststoffe | 3.7 g · 12 % TB |
| pro Portion (1 Portion (1 Person)) | % Tagesbedarf* | |
|---|---|---|
| Energie | 847 kcal | 35 % |
| Eiweiß | 53.2 g | 93 % |
| Fett | 20.9 g | 22 % |
| davon gesättigte Fettsäuren | 7.1 g | 21 % |
| Kohlenhydrate | 109.7 g | 35 % |
| davon Zucker | 11.9 g | 20 % |
| Ballaststoffe | 3.7 g | 12 % |
| Salz | 2.87 g | 48 % |
| * DGE-Referenzwerte, 25–51 Jahre, Männlich | ||
Nährwerte unvollständig: 2 Zutaten ohne Wert
| pro Portion | % Tagesbedarf* | |
|---|---|---|
| Vitamin A | 9.1 µg | 1 % |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 172.6 µg | 14 % |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 169.0 µg | 12 % |
| Vitamin B3 (Niacin) | 23520.0 µg | 157 % |
| Vitamin B5 (Pantothen) | 3216.0 µg | 64 % |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 349.2 µg | 22 % |
| Vitamin B7 (Biotin) | 2.6 µg | 7 % |
| Vitamin B9 (Folat) | 9.2 µg | 3 % |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | 0.1 µg | 3 % |
| Vitamin C | 3288.0 µg | 3 % |
| Vitamin D (Calciferol) | 0.2 µg | 1 % |
| Vitamin E (Tocopherol) | 2222.6 µg | 16 % |
| Vitamin K (Phyllochinon) | 16.8 µg | 24 % |
| * Rohwarengerechnet (BLS), ohne Zubereitungsverluste – Ausbildungswert, keine Nährwertdeklaration im Sinne der LMIV. | ||
| * DGE-Referenzwerte, 25–51 Jahre, Männlich | ||
Referenzwerte für 3 von 19 Zutaten (Quellen: BLS 4.0, BLS 4.0 (Referenz)). Bei unvollständiger Deckung sind die Werte Untergrenzen.
| pro Portion | % Tagesbedarf* | |
|---|---|---|
| Natrium (Mineral-Anteil) | 84.1 mg | 6 % |
| Kalium | 594.8 mg | 15 % |
| Calcium | 9.1 mg | 1 % |
| Magnesium | 37.3 mg | 11 % |
| Phosphor | 304.3 mg | 43 % |
| Eisen | 655.4 µg | 7 % |
| Zink | 1050.7 µg | 8 % |
| Kupfer | 37.8 µg | 3 % |
| Mangan | 15.6 µg | 0 % |
| Jod | 0.1 µg | 0 % |
| * Rohwarengerechnet (BLS), ohne Zubereitungsverluste – Ausbildungswert, keine Nährwertdeklaration im Sinne der LMIV. | ||
| * DGE-Referenzwerte, 25–51 Jahre, Männlich | ||
Referenzwerte für 3 von 19 Zutaten (Quellen: BLS 4.0, BLS 4.0 (Referenz)). Bei unvollständiger Deckung sind die Werte Untergrenzen.
Bezieht sich auf die hinterlegten Zutaten. Zubereitung in einer Küche, in der diese Stoffe verwendet werden; unbeabsichtigte Spuren aus der Herstellung zugekaufter Produkte sind nicht ausgeschlossen. Bei Allergien bitte das Servicepersonal ansprechen.
Zusatzstoffe noch nicht erfasst