
脆皮纳乔、红辣椒、迷你塔奎托斯和鳄梨条。搭配自制蘸酱:牛油果酱、莎莎酱、ABQ西南酱、加州酱和芒果酱。素食友好。
冷冻鸡翅(温和口味)、冷冻鸡肉卷饼、Corn Tortillas、Coleslaw-Salat、Mango Dip、Salsa Dip Mild、Schmand、Barbecue Sauce rauchig-würzig、Frittieröl、Tafel Salz fein
€ 20,00
| 蛋白質 | 32.6 克 · 57 % 日需求量 | |
| 碳水化合物 | 85.5 克 · 27 % 日需求量 | |
| 脂肪 | 51.2 克 · 55 % 日需求量 | |
| 膳食纖維 | 1.3 克 · 4 % 日需求量 |
| 每份 (1 Portion (2 Personen)) | % 日需求量* | |
|---|---|---|
| 能量 | 945 kcal | 39 % |
| 蛋白質 | 32.6 g | 57 % |
| 脂肪 | 51.2 g | 55 % |
| 其中飽和脂肪酸 | 16.3 g | 48 % |
| 碳水化合物 | 85.5 g | 27 % |
| 其中糖分 | 22.5 g | 38 % |
| 膳食纖維 | 1.3 g | 4 % |
| 鹽 | 6.14 g | 102 % |
| * DGE參考值, 25–51岁, 男 | ||
此菜品暫無維生素/礦物質數據。
此菜品暫無維生素/礦物質數據。
以上依據登記的配料。菜餚在使用這些物質的廚房中製作;外購產品在生產過程中可能帶入的微量成分無法排除。如有過敏,請告知服務人員。
添加劑資料尚未錄入