
Auflauf mit Kartoffeln oder Reis und gebratenes Gemüse, Salsa Sauce, überbacken mit 3 verschiedenen Käsesorten – inkl. Softgetränk
Super Sela Basmati Reis Extra Lang Korn 1121 XXL、Geschälte Tomaten in Tomatensaft、Kidney Bohnen rot、Edamer 40% Fett i. Tr.、Wachtelbohnen 5kg、Enchilada Sauce、Rote Paprika、Saure Sahne、Schmand、Rapsöl、TacoTex-Mex Würzmischung、Zwiebeln Granuliert、Cumin gemahlen、Paprika Edelsüss gemahlen、Tafel Salz fein
€ 20,00
| 蛋白質 | 27.4 克 · 48 % 日需求量 | |
| 碳水化合物 | 99.3 克 · 32 % 日需求量 | |
| 脂肪 | 25.8 克 · 28 % 日需求量 | |
| 膳食纖維 | 7.7 克 · 26 % 日需求量 |
| 每份 (1 Portion (1 Person)) | % 日需求量* | |
|---|---|---|
| 能量 | 752 kcal | 31 % |
| 蛋白質 | 27.4 g | 48 % |
| 脂肪 | 25.8 g | 28 % |
| 其中飽和脂肪酸 | 11.7 g | 34 % |
| 碳水化合物 | 99.3 g | 32 % |
| 其中糖分 | 10.8 g | 18 % |
| 膳食纖維 | 7.7 g | 26 % |
| 鹽 | 2.72 g | 45 % |
| * DGE參考值, 25–51岁, 男 | ||
營養成分不完整:3 種食材缺少數值
| 每份 | % 日需求量* | |
|---|---|---|
| 維生素A | 1.7 µg | 0 % |
| 維生素B1(硫胺素) | – | – |
| 維生素B2(核黃素) | – | – |
| 維生素B3(菸酸) | – | – |
| 維生素B5(泛酸) | – | – |
| 維生素B6(吡哆醇) | – | – |
| 維生素B7(生物素) | – | – |
| 維生素B9(葉酸) | – | – |
| 維生素B12(鈷胺素) | – | – |
| 維生素C | – | – |
| 維生素D(鈣化醇) | – | – |
| 維生素E(生育酚) | 1586.6 µg | 11 % |
| 維生素K(葉綠醌) | 9.7 µg | 14 % |
| * 按生食材計算(BLS),未計入烹飪損失——教學數值,不構成《食品信息法規》意義上的營養聲明。 | ||
| * DGE參考值, 25–51岁, 男 | ||
1 / 15 種食材有參考數值(數據來源:BLS 4.0(參考))。數據不完整時,數值為下限。
| 每份 | % 日需求量* | |
|---|---|---|
| 鈉(礦物質成分) | 0.1 mg | 0 % |
| 鉀 | 0.1 mg | 0 % |
| 鈣 | – | – |
| 鎂 | – | – |
| 磷 | 0.1 mg | 0 % |
| 鐵 | 9.2 µg | 0 % |
| 鋅 | 3.2 µg | 0 % |
| 銅 | 0.2 µg | 0 % |
| 錳 | 0.1 µg | 0 % |
| 碘 | – | – |
| * 按生食材計算(BLS),未計入烹飪損失——教學數值,不構成《食品信息法規》意義上的營養聲明。 | ||
| * DGE參考值, 25–51岁, 男 | ||
1 / 15 種食材有參考數值(數據來源:BLS 4.0(參考))。數據不完整時,數值為下限。
以上依據登記的配料。菜餚在使用這些物質的廚房中製作;外購產品在生產過程中可能帶入的微量成分無法排除。如有過敏,請告知服務人員。
添加劑資料尚未錄入