
Auflauf mit Kartoffeln oder Reis und gebratenes Gemüse, Salsa Sauce, überbacken mit 3 verschiedenen Käsesorten – inkl. Softgetränk
Super Sela Basmati Reis Extra Lang Korn 1121 XXL, Geschälte Tomaten in Tomatensaft, Kidney Bohnen rot, Edamer 40% Fett i. Tr., Wachtelbohnen 5kg, Enchilada Sauce, Rote Paprika, Saure Sahne, Schmand, Rapsöl, TacoTex-Mex Würzmischung, Zwiebeln Granuliert, Cumin gemahlen, Paprika Edelsüss gemahlen, Tafel Salz fein
€ 20,00
| Protein | 27.4 g · 48 % TB | |
| Kohlenhydrate | 99.3 g · 32 % TB | |
| Fett | 25.8 g · 28 % TB | |
| Ballaststoffe | 7.7 g · 26 % TB |
| pro Portion (1 Portion (1 Person)) | % Tagesbedarf* | |
|---|---|---|
| Energie | 752 kcal | 31 % |
| Eiweiß | 27.4 g | 48 % |
| Fett | 25.8 g | 28 % |
| davon gesättigte Fettsäuren | 11.7 g | 34 % |
| Kohlenhydrate | 99.3 g | 32 % |
| davon Zucker | 10.8 g | 18 % |
| Ballaststoffe | 7.7 g | 26 % |
| Salz | 2.72 g | 45 % |
| * DGE-Referenzwerte, 25–51 Jahre, Männlich | ||
Nährwerte unvollständig: 3 Zutaten ohne Wert
| pro Portion | % Tagesbedarf* | |
|---|---|---|
| Vitamin A | 1.7 µg | 0 % |
| Vitamin B1 (Thiamin) | – | – |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | – | – |
| Vitamin B3 (Niacin) | – | – |
| Vitamin B5 (Pantothen) | – | – |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | – | – |
| Vitamin B7 (Biotin) | – | – |
| Vitamin B9 (Folat) | – | – |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | – | – |
| Vitamin C | – | – |
| Vitamin D (Calciferol) | – | – |
| Vitamin E (Tocopherol) | 1586.6 µg | 11 % |
| Vitamin K (Phyllochinon) | 9.7 µg | 14 % |
| * Rohwarengerechnet (BLS), ohne Zubereitungsverluste – Ausbildungswert, keine Nährwertdeklaration im Sinne der LMIV. | ||
| * DGE-Referenzwerte, 25–51 Jahre, Männlich | ||
Referenzwerte für 1 von 15 Zutaten (Quellen: BLS 4.0 (Referenz)). Bei unvollständiger Deckung sind die Werte Untergrenzen.
| pro Portion | % Tagesbedarf* | |
|---|---|---|
| Natrium (Mineral-Anteil) | 0.1 mg | 0 % |
| Kalium | 0.1 mg | 0 % |
| Calcium | – | – |
| Magnesium | – | – |
| Phosphor | 0.1 mg | 0 % |
| Eisen | 9.2 µg | 0 % |
| Zink | 3.2 µg | 0 % |
| Kupfer | 0.2 µg | 0 % |
| Mangan | 0.1 µg | 0 % |
| Jod | – | – |
| * Rohwarengerechnet (BLS), ohne Zubereitungsverluste – Ausbildungswert, keine Nährwertdeklaration im Sinne der LMIV. | ||
| * DGE-Referenzwerte, 25–51 Jahre, Männlich | ||
Referenzwerte für 1 von 15 Zutaten (Quellen: BLS 4.0 (Referenz)). Bei unvollständiger Deckung sind die Werte Untergrenzen.
Bezieht sich auf die hinterlegten Zutaten. Zubereitung in einer Küche, in der diese Stoffe verwendet werden; unbeabsichtigte Spuren aus der Herstellung zugekaufter Produkte sind nicht ausgeschlossen. Bei Allergien bitte das Servicepersonal ansprechen.
Zusatzstoffe noch nicht erfasst