
3 überbackene Tacos mit Käse, mexikanischem Salat, Salsa und California-Sauce – wahlweise Classic (Maismehl) oder Soft (Weizenmehl), mit Guacamole – Gemischt nach Wahl
Super Sela Basmati Reis Extra Lang Korn 1121 XXL, Corn Tortillas, Wachtelbohnen 5kg, Edamer 40% Fett i. Tr., Enchilada Sauce, Wasser, Eisbergsalat, Rote Paprika, Salsa Dip Mild, Schmand, Jalapeños Rot, Scheiben (scharf), Taco-Seasoning Gewürzzubereitung, Rapsöl, Zwiebeln Granuliert, Cumin gemahlen, Paprika Edelsüss gemahlen
€ 13,50
| Protein | 23.2 g · 41 % TB | |
| Kohlenhydrate | 111.2 g · 36 % TB | |
| Fett | 20.3 g · 22 % TB | |
| Ballaststoffe | 3.6 g · 12 % TB |
| pro Portion (1 Portion (1 Person)) | % Tagesbedarf* | |
|---|---|---|
| Energie | 727 kcal | 30 % |
| Eiweiß | 23.2 g | 41 % |
| Fett | 20.3 g | 22 % |
| davon gesättigte Fettsäuren | 9.3 g | 27 % |
| Kohlenhydrate | 111.2 g | 36 % |
| davon Zucker | 12.8 g | 21 % |
| Ballaststoffe | 3.6 g | 12 % |
| Salz | 2.21 g | 37 % |
| * DGE-Referenzwerte, 25–51 Jahre, Männlich | ||
Nährwerte unvollständig: 3 Zutaten ohne Wert
| pro Portion | % Tagesbedarf* | |
|---|---|---|
| Vitamin A | 1.1 µg | 0 % |
| Vitamin B1 (Thiamin) | – | – |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | – | – |
| Vitamin B3 (Niacin) | – | – |
| Vitamin B5 (Pantothen) | – | – |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | – | – |
| Vitamin B7 (Biotin) | – | – |
| Vitamin B9 (Folat) | – | – |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | – | – |
| Vitamin C | – | – |
| Vitamin D (Calciferol) | – | – |
| Vitamin E (Tocopherol) | 991.7 µg | 7 % |
| Vitamin K (Phyllochinon) | 6.1 µg | 9 % |
| * Rohwarengerechnet (BLS), ohne Zubereitungsverluste – Ausbildungswert, keine Nährwertdeklaration im Sinne der LMIV. | ||
| * DGE-Referenzwerte, 25–51 Jahre, Männlich | ||
Referenzwerte für 2 von 16 Zutaten (Quellen: BLS 4.0, BLS 4.0 (Referenz)). Bei unvollständiger Deckung sind die Werte Untergrenzen.
| pro Portion | % Tagesbedarf* | |
|---|---|---|
| Natrium (Mineral-Anteil) | 0.8 mg | 0 % |
| Kalium | 0.1 mg | 0 % |
| Calcium | 1.6 mg | 0 % |
| Magnesium | 0.3 mg | 0 % |
| Phosphor | 0.1 mg | 0 % |
| Eisen | 5.8 µg | 0 % |
| Zink | 2.4 µg | 0 % |
| Kupfer | 0.7 µg | 0 % |
| Mangan | 0.1 µg | 0 % |
| Jod | 0.1 µg | 0 % |
| * Rohwarengerechnet (BLS), ohne Zubereitungsverluste – Ausbildungswert, keine Nährwertdeklaration im Sinne der LMIV. | ||
| * DGE-Referenzwerte, 25–51 Jahre, Männlich | ||
Referenzwerte für 2 von 16 Zutaten (Quellen: BLS 4.0, BLS 4.0 (Referenz)). Bei unvollständiger Deckung sind die Werte Untergrenzen.
Bezieht sich auf die hinterlegten Zutaten. Zubereitung in einer Küche, in der diese Stoffe verwendet werden; unbeabsichtigte Spuren aus der Herstellung zugekaufter Produkte sind nicht ausgeschlossen. Bei Allergien bitte das Servicepersonal ansprechen.
Zusatzstoffe noch nicht erfasst