
Eingerollte, frittierte Weizenmehltortillas mit Reis, Bohnen, Salsa- und California Soße. Füllungen: Chicken/Beef/Veggie/Vegan 15€, Barbacoa 17€. Best Seller.
Hähnchenbrust, Salud Weizen-Tortilla 25cm, Kidney Bohnen rot, Rote Paprika, Salsa Dip Mild, Edamer 40% Fett i. Tr., Eisbergsalat, Saure Sahne, Tomate, Frittieröl, Schmand, Taco-Seasoning Gewürzzubereitung, Zwiebeln Granuliert, Cumin gemahlen, Paprika Edelsüss gemahlen
€ 15,00
| Protein | 45.3 g · 79 % TB | |
| Kohlenhydrate | 47.1 g · 15 % TB | |
| Fett | 31.8 g · 34 % TB | |
| Ballaststoffe | 6.7 g · 22 % TB |
| pro Portion (1 Portion (1 Person)) | % Tagesbedarf* | |
|---|---|---|
| Energie | 664 kcal | 28 % |
| Eiweiß | 45.3 g | 79 % |
| Fett | 31.8 g | 34 % |
| davon gesättigte Fettsäuren | 9.3 g | 27 % |
| Kohlenhydrate | 47.1 g | 15 % |
| davon Zucker | 6.0 g | 10 % |
| Ballaststoffe | 6.7 g | 22 % |
| Salz | 2.23 g | 37 % |
| * DGE-Referenzwerte, 25–51 Jahre, Männlich | ||
Nährwerte unvollständig: 2 Zutaten ohne Wert
| pro Portion | % Tagesbedarf* | |
|---|---|---|
| Vitamin A | 26.0 µg | 3 % |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 155.3 µg | 13 % |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 147.9 µg | 11 % |
| Vitamin B3 (Niacin) | 19706.0 µg | 131 % |
| Vitamin B5 (Pantothen) | 2742.0 µg | 55 % |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 311.0 µg | 19 % |
| Vitamin B7 (Biotin) | 3.0 µg | 8 % |
| Vitamin B9 (Folat) | 14.3 µg | 5 % |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | 0.1 µg | 3 % |
| Vitamin C | 6591.0 µg | 6 % |
| Vitamin D (Calciferol) | 0.2 µg | 1 % |
| Vitamin E (Tocopherol) | 690.0 µg | 5 % |
| Vitamin K (Phyllochinon) | 7.1 µg | 10 % |
| * Rohwarengerechnet (BLS), ohne Zubereitungsverluste – Ausbildungswert, keine Nährwertdeklaration im Sinne der LMIV. | ||
| * DGE-Referenzwerte, 25–51 Jahre, Männlich | ||
Referenzwerte für 2 von 15 Zutaten (Quellen: BLS (intern), BLS 4.0). Bei unvollständiger Deckung sind die Werte Untergrenzen.
| pro Portion | % Tagesbedarf* | |
|---|---|---|
| Natrium (Mineral-Anteil) | 70.0 mg | 5 % |
| Kalium | 542.6 mg | 14 % |
| Calcium | 8.0 mg | 1 % |
| Magnesium | 33.0 mg | 9 % |
| Phosphor | 257.9 mg | 37 % |
| Eisen | 601.6 µg | 6 % |
| Zink | 889.6 µg | 6 % |
| Kupfer | 42.3 µg | 3 % |
| Mangan | 34.5 µg | 1 % |
| Jod | 0.2 µg | 0 % |
| * Rohwarengerechnet (BLS), ohne Zubereitungsverluste – Ausbildungswert, keine Nährwertdeklaration im Sinne der LMIV. | ||
| * DGE-Referenzwerte, 25–51 Jahre, Männlich | ||
Referenzwerte für 2 von 15 Zutaten (Quellen: BLS (intern), BLS 4.0). Bei unvollständiger Deckung sind die Werte Untergrenzen.
Bezieht sich auf die hinterlegten Zutaten. Zubereitung in einer Küche, in der diese Stoffe verwendet werden; unbeabsichtigte Spuren aus der Herstellung zugekaufter Produkte sind nicht ausgeschlossen. Bei Allergien bitte das Servicepersonal ansprechen.
Zusatzstoffe noch nicht erfasst