
Kombi-Speise mit Basis aus Reis oder Pommes + Salsa und California Soße. Füllungen: Chicken/Beef/Veggie/Vegan 8€, Barbacoa 10€.
Kartoffel, Geschälte Tomaten in Tomatensaft, Kidney Bohnen rot, Edamer 40% Fett i. Tr., Salsa Dip Mild, Schmand, Frittieröl, Jalapeños Rot, Scheiben (scharf), Rapsöl, TacoTex-Mex Würzmischung, Tafel Salz fein, Zwiebeln Granuliert, Paprika Edelsüss gemahlen, Cumin gemahlen
€ 8,00
| Protein | 18.1 g · 32 % TB | |
| Kohlenhydrate | 43.7 g · 14 % TB | |
| Fett | 33.6 g · 36 % TB | |
| Ballaststoffe | 6.5 g · 22 % TB |
| pro Portion (1 Portion (1 Person)) | % Tagesbedarf* | |
|---|---|---|
| Energie | 562 kcal | 23 % |
| Eiweiß | 18.1 g | 32 % |
| Fett | 33.6 g | 36 % |
| davon gesättigte Fettsäuren | 9.6 g | 28 % |
| Kohlenhydrate | 43.7 g | 14 % |
| davon Zucker | 5.8 g | 10 % |
| Ballaststoffe | 6.5 g | 22 % |
| Salz | 4.64 g | 77 % |
| * DGE-Referenzwerte, 25–51 Jahre, Männlich | ||
Nährwerte unvollständig: 2 Zutaten ohne Wert
| pro Portion | % Tagesbedarf* | |
|---|---|---|
| Vitamin A | 5.2 µg | 1 % |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 137.3 µg | 11 % |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 11.6 µg | 1 % |
| Vitamin B3 (Niacin) | 528.0 µg | 4 % |
| Vitamin B5 (Pantothen) | 774.4 µg | 15 % |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 289.3 µg | 18 % |
| Vitamin B7 (Biotin) | 0.5 µg | 1 % |
| Vitamin B9 (Folat) | 24.6 µg | 8 % |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | – | – |
| Vitamin C | 33017.6 µg | 30 % |
| Vitamin D (Calciferol) | – | – |
| Vitamin E (Tocopherol) | 1709.8 µg | 12 % |
| Vitamin K (Phyllochinon) | 12.1 µg | 17 % |
| * Rohwarengerechnet (BLS), ohne Zubereitungsverluste – Ausbildungswert, keine Nährwertdeklaration im Sinne der LMIV. | ||
| * DGE-Referenzwerte, 25–51 Jahre, Männlich | ||
Referenzwerte für 2 von 14 Zutaten (Quellen: BLS 4.0, BLS 4.0 (Referenz)). Bei unvollständiger Deckung sind die Werte Untergrenzen.
| pro Portion | % Tagesbedarf* | |
|---|---|---|
| Natrium (Mineral-Anteil) | 17.7 mg | 1 % |
| Kalium | 814.9 mg | 20 % |
| Calcium | 7.1 mg | 1 % |
| Magnesium | 31.7 mg | 9 % |
| Phosphor | 55.2 mg | 8 % |
| Eisen | 977.2 µg | 10 % |
| Zink | 355.2 µg | 3 % |
| Kupfer | 173.9 µg | 14 % |
| Mangan | 186.9 µg | 5 % |
| Jod | 6.0 µg | 3 % |
| * Rohwarengerechnet (BLS), ohne Zubereitungsverluste – Ausbildungswert, keine Nährwertdeklaration im Sinne der LMIV. | ||
| * DGE-Referenzwerte, 25–51 Jahre, Männlich | ||
Referenzwerte für 2 von 14 Zutaten (Quellen: BLS 4.0, BLS 4.0 (Referenz)). Bei unvollständiger Deckung sind die Werte Untergrenzen.
Bezieht sich auf die hinterlegten Zutaten. Zubereitung in einer Küche, in der diese Stoffe verwendet werden; unbeabsichtigte Spuren aus der Herstellung zugekaufter Produkte sind nicht ausgeschlossen. Bei Allergien bitte das Servicepersonal ansprechen.
Zusatzstoffe noch nicht erfasst