
Teller mit Reis, Salat, gebratenes Gemüse mit California Soße, Salsa Soße und Guacamole. Füllungen: Chicken/Beef/Veggie/Vegan 15€, Barbacoa 17€. Best Seller.
Hähnchenbrust, Super Sela Basmati Reis Extra Lang Korn 1121 XXL, Kidney Bohnen rot, Eisbergsalat, Rote Paprika, Tomate, Wachtelbohnen 5kg, Schmand, Limettensaft aus Limettensaftkonzentrat, Natives Olivenöl Extra, Rapsöl, Cumin gemahlen, Paprika Edelsüss gemahlen, Tafel Salz fein
€ 15,00
| Protein | 55.3 g · 97 % TB | |
| Kohlenhydrate | 103.5 g · 33 % TB | |
| Fett | 21.8 g · 23 % TB | |
| Ballaststoffe | 8.5 g · 28 % TB |
| pro Portion (1 Portion (1 Person)) | % Tagesbedarf* | |
|---|---|---|
| Energie | 847 kcal | 35 % |
| Eiweiß | 55.3 g | 97 % |
| Fett | 21.8 g | 23 % |
| davon gesättigte Fettsäuren | 5.9 g | 17 % |
| Kohlenhydrate | 103.5 g | 33 % |
| davon Zucker | 5.0 g | 8 % |
| Ballaststoffe | 8.5 g | 28 % |
| Salz | 1.57 g | 26 % |
| * DGE-Referenzwerte, 25–51 Jahre, Männlich | ||
Nährwerte unvollständig: 2 Zutaten ohne Wert
| pro Portion | % Tagesbedarf* | |
|---|---|---|
| Vitamin A | 41.8 µg | 5 % |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 204.1 µg | 17 % |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 193.6 µg | 14 % |
| Vitamin B3 (Niacin) | 25639.0 µg | 171 % |
| Vitamin B5 (Pantothen) | 3577.0 µg | 72 % |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 408.3 µg | 26 % |
| Vitamin B7 (Biotin) | 4.0 µg | 10 % |
| Vitamin B9 (Folat) | 19.9 µg | 7 % |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | 0.1 µg | 3 % |
| Vitamin C | 9338.5 µg | 8 % |
| Vitamin D (Calciferol) | 0.2 µg | 1 % |
| Vitamin E (Tocopherol) | 3537.1 µg | 25 % |
| Vitamin K (Phyllochinon) | 20.2 µg | 29 % |
| * Rohwarengerechnet (BLS), ohne Zubereitungsverluste – Ausbildungswert, keine Nährwertdeklaration im Sinne der LMIV. | ||
| * DGE-Referenzwerte, 25–51 Jahre, Männlich | ||
Referenzwerte für 4 von 14 Zutaten (Quellen: BLS (intern), BLS 4.0, BLS 4.0 (Referenz)). Bei unvollständiger Deckung sind die Werte Untergrenzen.
| pro Portion | % Tagesbedarf* | |
|---|---|---|
| Natrium (Mineral-Anteil) | 91.3 mg | 6 % |
| Kalium | 714.9 mg | 18 % |
| Calcium | 10.8 mg | 1 % |
| Magnesium | 43.4 mg | 12 % |
| Phosphor | 336.4 mg | 48 % |
| Eisen | 811.0 µg | 8 % |
| Zink | 1165.5 µg | 8 % |
| Kupfer | 57.8 µg | 5 % |
| Mangan | 49.3 µg | 1 % |
| Jod | 0.3 µg | 0 % |
| * Rohwarengerechnet (BLS), ohne Zubereitungsverluste – Ausbildungswert, keine Nährwertdeklaration im Sinne der LMIV. | ||
| * DGE-Referenzwerte, 25–51 Jahre, Männlich | ||
Referenzwerte für 4 von 14 Zutaten (Quellen: BLS (intern), BLS 4.0, BLS 4.0 (Referenz)). Bei unvollständiger Deckung sind die Werte Untergrenzen.
Bezieht sich auf die hinterlegten Zutaten. Zubereitung in einer Küche, in der diese Stoffe verwendet werden; unbeabsichtigte Spuren aus der Herstellung zugekaufter Produkte sind nicht ausgeschlossen. Bei Allergien bitte das Servicepersonal ansprechen.
Zusatzstoffe noch nicht erfasst