
Getoastete Weizenmehltortillas. Füllungen: Käse 5,50€, Chicken/Beef/Veggie 7,50€, Vegan 7,50€, Barbacoa 9€.
Hähnchenbrust, Edamer 40% Fett i. Tr., Salud Weizen-Tortilla 25cm, Rote Paprika, Salsa Dip Mild, Schmand, Eisbergsalat, Jalapeños Rot, Scheiben (scharf), Rapsöl, TacoTex-Mex Würzmischung, Zwiebeln Granuliert
€ 5,50
| Protein | 43.6 g · 76 % TB | |
| Kohlenhydrate | 40.1 g · 13 % TB | |
| Fett | 31.1 g · 33 % TB | |
| Ballaststoffe | 3.8 g · 13 % TB |
| pro Portion (1 Portion (1 Person)) | % Tagesbedarf* | |
|---|---|---|
| Energie | 619 kcal | 26 % |
| Eiweiß | 43.6 g | 76 % |
| Fett | 31.1 g | 33 % |
| davon gesättigte Fettsäuren | 14.8 g | 44 % |
| Kohlenhydrate | 40.1 g | 13 % |
| davon Zucker | 5.7 g | 10 % |
| Ballaststoffe | 3.8 g | 13 % |
| Salz | 3.10 g | 52 % |
| * DGE-Referenzwerte, 25–51 Jahre, Männlich | ||
Nährwerte unvollständig: 1 Zutaten ohne Wert
| pro Portion | % Tagesbedarf* | |
|---|---|---|
| Vitamin A | 5.4 µg | 1 % |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 100.7 µg | 8 % |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 98.6 µg | 7 % |
| Vitamin B3 (Niacin) | 13720.0 µg | 91 % |
| Vitamin B5 (Pantothen) | 1876.0 µg | 38 % |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 203.7 µg | 13 % |
| Vitamin B7 (Biotin) | 1.5 µg | 4 % |
| Vitamin B9 (Folat) | 5.4 µg | 2 % |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | 0.1 µg | 3 % |
| Vitamin C | 1918.0 µg | 2 % |
| Vitamin D (Calciferol) | 0.1 µg | 1 % |
| Vitamin E (Tocopherol) | 1362.7 µg | 10 % |
| Vitamin K (Phyllochinon) | 10.2 µg | 15 % |
| * Rohwarengerechnet (BLS), ohne Zubereitungsverluste – Ausbildungswert, keine Nährwertdeklaration im Sinne der LMIV. | ||
| * DGE-Referenzwerte, 25–51 Jahre, Männlich | ||
Referenzwerte für 2 von 11 Zutaten (Quellen: BLS 4.0, BLS 4.0 (Referenz)). Bei unvollständiger Deckung sind die Werte Untergrenzen.
| pro Portion | % Tagesbedarf* | |
|---|---|---|
| Natrium (Mineral-Anteil) | 48.7 mg | 3 % |
| Kalium | 347.0 mg | 9 % |
| Calcium | 4.4 mg | 0 % |
| Magnesium | 21.6 mg | 6 % |
| Phosphor | 177.5 mg | 25 % |
| Eisen | 382.7 µg | 4 % |
| Zink | 612.8 µg | 4 % |
| Kupfer | 21.8 µg | 2 % |
| Mangan | 9.1 µg | 0 % |
| Jod | – | – |
| * Rohwarengerechnet (BLS), ohne Zubereitungsverluste – Ausbildungswert, keine Nährwertdeklaration im Sinne der LMIV. | ||
| * DGE-Referenzwerte, 25–51 Jahre, Männlich | ||
Referenzwerte für 2 von 11 Zutaten (Quellen: BLS 4.0, BLS 4.0 (Referenz)). Bei unvollständiger Deckung sind die Werte Untergrenzen.
Bezieht sich auf die hinterlegten Zutaten. Zubereitung in einer Küche, in der diese Stoffe verwendet werden; unbeabsichtigte Spuren aus der Herstellung zugekaufter Produkte sind nicht ausgeschlossen. Bei Allergien bitte das Servicepersonal ansprechen.
Zusatzstoffe noch nicht erfasst