
| 蛋白质 | 3.8 克 · 8 % 日需求量 | |
| 碳水化合物 | 1.4 克 · 1 % 日需求量 | |
| 脂肪 | 3.0 克 · 4 % 日需求量 | |
| 膳食纤维 | 0.1 克 · 0 % 日需求量 |
| 营养素 | 每份每份 | % 日需求量*% 日需*每日参考摄入量百分比(成年人,2000千卡/天) |
|---|---|---|
| 能量 | 48 kcal | 2 % |
| 蛋白质 | 3.8 g | 8 % |
| 脂肪 | 3.0 g | 4 % |
| – 其中饱和脂肪 | 0.8 g | 4 % |
| 碳水化合物 | 1.4 g | 1 % |
| – 其中糖 | 0.5 g | 1 % |
| 膳食纤维 | 0.1 g | 0 % |
| 盐 | 0.12 g | 2 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | ||
| 营养素 | 每份每份 | % 日需求量*% 日需*每日参考摄入量百分比(成年人,2000千卡/天) |
|---|---|---|
| 维生素A | 83.4 µg | 10 % |
| 维生素B1(硫胺素) | 30.0 µg | 2 % |
| 维生素B2(核黄素) | 122.4 µg | 9 % |
| 维生素B3(烟酸) | 24.9 µg | 0 % |
| 维生素B5(泛酸) | 480.0 µg | 10 % |
| 维生素B6(吡哆醇) | 23.1 µg | 1 % |
| 维生素B7(生物素) | 7.5 µg | 19 % |
| 维生素B9(叶酸) | 22.2 µg | 7 % |
| 维生素B12(钴胺素) | 0.6 µg | 15 % |
| 维生素D(钙化醇) | 0.9 µg | 4 % |
| 维生素E(生育酚) | 588.0 µg | 4 % |
| 维生素K(叶绿醌) | 2.7 µg | 4 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | ||
| 营养素 | 每份每份 | % 日需求量*% 日需*每日参考摄入量百分比(成年人,2000千卡/天) |
|---|---|---|
| 钠(矿物质成分) | 43.2 mg | 3 % |
| 钾 | 44.1 mg | 1 % |
| 钙 | 15.3 mg | 2 % |
| 镁 | 3.3 mg | 1 % |
| 磷 | 63.0 mg | 9 % |
| 铁 | 549.0 µg | 5 % |
| 锌 | 447.0 µg | 3 % |
| 铜 | 19.5 µg | 2 % |
| 锰 | 21.3 µg | 1 % |
| 碘 | 2.7 µg | 1 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | ||
🥚 蛋类 (Ei)🧪 亚硫酸盐
添加剂
✓ 无添加剂
ℹ营养与过敏原信息仅供参考。 更多信息