
Avocado Fries
4 Stück knusprig panierte Avocado mit feiner Chili-Schärfe, dazu Mango Dip.
€ 6,00
| Protein | 3.8 g · 8 % TB | |
| Kohlenhydrate | 1.4 g · 1 % TB | |
| Fett | 3.0 g · 4 % TB | |
| Ballaststoffe | 0.1 g · 0 % TB |
| Nährstoff | pro PortionPort. | % Tagesbedarf*% TB*% des Tagesbedarfs (Referenzwert: Erwachsene, 2.000 kcal/Tag) |
|---|---|---|
| Energie | 48 kcal | 2 % |
| Protein | 3.8 g | 8 % |
| Fett | 3.0 g | 4 % |
| – davon gesättigt | 0.8 g | 4 % |
| Kohlenhydrate | 1.4 g | 1 % |
| – davon Zucker | 0.5 g | 1 % |
| Ballaststoffe | 0.1 g | 0 % |
| Salz | 0.12 g | 2 % |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | ||
| Nährstoff | pro PortionPort. | % Tagesbedarf*% TB*% des Tagesbedarfs (Referenzwert: Erwachsene, 2.000 kcal/Tag) |
|---|---|---|
| Vitamin A | 83.4 µg | 10 % |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 30.0 µg | 2 % |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 122.4 µg | 9 % |
| Vitamin B3 (Niacin) | 24.9 µg | 0 % |
| Vitamin B5 (Pantothen) | 480.0 µg | 10 % |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 23.1 µg | 1 % |
| Vitamin B7 (Biotin) | 7.5 µg | 19 % |
| Vitamin B9 (Folat) | 22.2 µg | 7 % |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | 0.6 µg | 15 % |
| Vitamin D (Calciferol) | 0.9 µg | 4 % |
| Vitamin E (Tocopherol) | 588.0 µg | 4 % |
| Vitamin K (Phyllochinon) | 2.7 µg | 4 % |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | ||
| Nährstoff | pro PortionPort. | % Tagesbedarf*% TB*% des Tagesbedarfs (Referenzwert: Erwachsene, 2.000 kcal/Tag) |
|---|---|---|
| Natrium (Mineral-Anteil) | 43.2 mg | 3 % |
| Kalium | 44.1 mg | 1 % |
| Calcium | 15.3 mg | 2 % |
| Magnesium | 3.3 mg | 1 % |
| Phosphor | 63.0 mg | 9 % |
| Eisen | 549.0 µg | 5 % |
| Zink | 447.0 µg | 3 % |
| Kupfer | 19.5 µg | 2 % |
| Mangan | 21.3 µg | 1 % |
| Jod | 2.7 µg | 1 % |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | ||
🥚 Ei (Ei)🧪 Sulfit
Zusatzstoffe
✓ Ohne Zusatzstoffe
ℹDie Naehrwert- und Allergenangaben sind Richtwerte. Weitere Hinweise