
玉米片搭配莎莎酱。
Corn Tortillas、Salsa Dip Mild、Frittieröl、Geschälte Tomaten in Tomatensaft、Tomaten Ketchup、番茄酱、意大利香醋、红椒粉、番茄、洋葱、Tafel Salz fein、Salud小麦薄饼16厘米
€ 4,00
| 蛋白質 | 6.3 克 · 11 % 日需求量 | |
| 碳水化合物 | 64.9 克 · 21 % 日需求量 | |
| 脂肪 | 15.8 克 · 17 % 日需求量 | |
| 膳食纖維 | 1.8 克 · 6 % 日需求量 |
| 每份 (1 Portion (1 Person)) | % 日需求量* | |
|---|---|---|
| 能量 | 432 kcal | 18 % |
| 蛋白質 | 6.3 g | 11 % |
| 脂肪 | 15.8 g | 17 % |
| 其中飽和脂肪酸 | 1.3 g | 4 % |
| 碳水化合物 | 64.9 g | 21 % |
| 其中糖分 | 11.1 g | 19 % |
| 膳食纖維 | 1.8 g | 6 % |
| 鹽 | 2.57 g | 43 % |
| * DGE參考值, 25–51岁, 男 | ||
營養成分不完整:1 種食材缺少數值
| 每份 | % 日需求量* | |
|---|---|---|
| 維生素A | 82.4 µg | 10 % |
| 維生素B1(硫胺素) | 42.9 µg | 4 % |
| 維生素B2(核黃素) | 42.3 µg | 3 % |
| 維生素B3(菸酸) | 458.2 µg | 3 % |
| 維生素B5(泛酸) | 92.4 µg | 2 % |
| 維生素B6(吡哆醇) | 83.8 µg | 5 % |
| 維生素B7(生物素) | 0.6 µg | 2 % |
| 維生素B9(葉酸) | 4.9 µg | 2 % |
| 維生素B12(鈷胺素) | – | – |
| 維生素C | 4623.1 µg | 4 % |
| 維生素D(鈣化醇) | – | – |
| 維生素E(生育酚) | 1488.2 µg | 11 % |
| 維生素K(葉綠醌) | 2.7 µg | 4 % |
| * 按生食材計算(BLS),未計入烹飪損失——教學數值,不構成《食品信息法規》意義上的營養聲明。 | ||
| * DGE參考值, 25–51岁, 男 | ||
5 / 12 種食材有參考數值(數據來源:BLS(內部), BLS 4.0, BLS 4.0(參考), USDA)。數據不完整時,數值為下限。
| 每份 | % 日需求量* | |
|---|---|---|
| 鈉(礦物質成分) | 21.3 mg | 1 % |
| 鉀 | 143.4 mg | 4 % |
| 鈣 | 11.1 mg | 1 % |
| 鎂 | 8.8 mg | 3 % |
| 磷 | 15.3 mg | 2 % |
| 鐵 | 819.7 µg | 8 % |
| 鋅 | 163.3 µg | 1 % |
| 銅 | 39.6 µg | 3 % |
| 錳 | 119.1 µg | 3 % |
| 碘 | 0.2 µg | 0 % |
| * 按生食材計算(BLS),未計入烹飪損失——教學數值,不構成《食品信息法規》意義上的營養聲明。 | ||
| * DGE參考值, 25–51岁, 男 | ||
5 / 12 種食材有參考數值(數據來源:BLS(內部), BLS 4.0, BLS 4.0(參考), USDA)。數據不完整時,數值為下限。
以上依據登記的配料。菜餚在使用這些物質的廚房中製作;外購產品在生產過程中可能帶入的微量成分無法排除。如有過敏,請告知服務人員。
添加劑資料尚未錄入