
Ernährung: nicht bewertet.
Tortilla Chips mit Salsa Soße.
Corn Tortillas, Salsa Dip Mild, Frittieröl, Geschälte Tomaten in Tomatensaft, Tomaten Ketchup, Tomatenmark, Balsamico-Essig, Paprika, Tomate, Zwiebel, Tafel Salz fein, Salud Weizen-Tortilla 16cm
€ 4,00
| pro Person | pro 100g | % Tagesbedarf* | |
|---|---|---|---|
| Energie | ≥ 432 kcal | ≥ 220 kcal | ≥ 18 % |
| Eiweiß | ≥ 6,3 g | ≥ 3,2 g | ≥ 11 % |
| Fett | ≥ 15,8 g | ≥ 8,1 g | ≥ 17 % |
| davon gesättigte Fettsäuren | ≥ 1,3 g | ≥ 0,7 g | ≥ 4 % |
| Kohlenhydrate | ≥ 64,9 g | ≥ 33,1 g | ≥ 21 % |
| davon Zucker | ≥ 11,2 g | ≥ 5,7 g | ≥ 19 % |
| Ballaststoffe | ≥ 1,8 g | ≥ 0,9 g | ≥ 6 % |
| Salz | ≥ 2,57 g | ≥ 1,3 g | ≥ 43 % |
| * DGE-Referenzwerte, 25–51 Jahre, Männlich | |||
Teilweise berechnet (Untergrenze): Werte aus 97 % des Gewichts. Mit „≥“ gekennzeichnete Werte sind Mindestwerte. Ohne Werte für: Tomaten Ketchup.
Für dieses Gericht liegen noch keine Vitamin-/Mineralstoffwerte vor.
Für dieses Gericht liegen noch keine Vitamin-/Mineralstoffwerte vor.
Weitere Allergene nicht vollständig bewertet – bitte beim Personal fragen.
Spuren anderer Allergene sind in der Küche nicht auszuschließen.