
卷起并覆盖了奶酪的小麦粉饼,搭配米饭、豆类、恩奇拉达酱、莎莎酱和加州酱。馅料:鸡肉/牛肉/素食/纯素 €15.50,烤肉 €17.50。热销菜品。
去皮鸡胸肉,平底锅无油煎、Corn Tortillas、Enchilada Sauce、Edamer 40% Fett i. Tr.、Geschälte Tomaten in Tomatensaft、Rote Paprika、Saure Sahne、洋葱、Eisbergsalat、Jalapeños Rot, Scheiben (scharf)、Rapsöl、Tafel Salz fein、Cumin gemahlen、Oregano gerebelt、Paprika Edelsüss gemahlen、Paprika Geräuchert
€ 15,50
| 蛋白質 | 49.4 克 · 87 % 日需求量 | |
| 碳水化合物 | 80.7 克 · 26 % 日需求量 | |
| 脂肪 | 23.8 克 · 26 % 日需求量 | |
| 膳食纖維 | 1.8 克 · 6 % 日需求量 |
| 每份 (1 Portion (1 Person)) | % 日需求量* | |
|---|---|---|
| 能量 | 741 kcal | 31 % |
| 蛋白質 | 49.4 g | 87 % |
| 脂肪 | 23.8 g | 26 % |
| 其中飽和脂肪酸 | 8.6 g | 25 % |
| 碳水化合物 | 80.7 g | 26 % |
| 其中糖分 | 25.3 g | 42 % |
| 膳食纖維 | 1.8 g | 6 % |
| 鹽 | 5.13 g | 86 % |
| * DGE參考值, 25–51岁, 男 | ||
營養成分不完整:3 種食材缺少數值
| 每份 | % 日需求量* | |
|---|---|---|
| 維生素A | 8.7 µg | 1 % |
| 維生素B1(硫胺素) | 166.2 µg | 14 % |
| 維生素B2(核黃素) | 159.3 µg | 11 % |
| 維生素B3(菸酸) | 21604.0 µg | 144 % |
| 維生素B5(泛酸) | 2985.4 µg | 60 % |
| 維生素B6(吡哆醇) | 354.4 µg | 22 % |
| 維生素B7(生物素) | 3.2 µg | 8 % |
| 維生素B9(葉酸) | 10.9 µg | 4 % |
| 維生素B12(鈷胺素) | 0.1 µg | 3 % |
| 維生素C | 4642.0 µg | 4 % |
| 維生素D(鈣化醇) | 0.2 µg | 1 % |
| 維生素E(生育酚) | 2184.4 µg | 16 % |
| 維生素K(葉綠醌) | 16.4 µg | 23 % |
| * 按生食材計算(BLS),未計入烹飪損失——教學數值,不構成《食品信息法規》意義上的營養聲明。 | ||
| * DGE參考值, 25–51岁, 男 | ||
3 / 16 種食材有參考數值(數據來源:BLS(內部), BLS 4.0, BLS 4.0(參考))。數據不完整時,數值為下限。
| 每份 | % 日需求量* | |
|---|---|---|
| 鈉(礦物質成分) | 77.1 mg | 5 % |
| 鉀 | 580.9 mg | 15 % |
| 鈣 | 11.7 mg | 1 % |
| 鎂 | 36.1 mg | 10 % |
| 磷 | 286.2 mg | 41 % |
| 鐵 | 650.1 µg | 7 % |
| 鋅 | 1003.5 µg | 7 % |
| 銅 | 43.9 µg | 4 % |
| 錳 | 42.0 µg | 1 % |
| 碘 | 0.4 µg | 0 % |
| * 按生食材計算(BLS),未計入烹飪損失——教學數值,不構成《食品信息法規》意義上的營養聲明。 | ||
| * DGE參考值, 25–51岁, 男 | ||
3 / 16 種食材有參考數值(數據來源:BLS(內部), BLS 4.0, BLS 4.0(參考))。數據不完整時,數值為下限。
以上依據登記的配料。菜餚在使用這些物質的廚房中製作;外購產品在生產過程中可能帶入的微量成分無法排除。如有過敏,請告知服務人員。
添加劑資料尚未錄入