| 蛋白質 | 10.3 克 · 18 % 日需求量 | |
| 碳水化合物 | 0.1 克 · 0 % 日需求量 | |
| 脂肪 | 11.6 克 · 12 % 日需求量 |
| 每份 (1 Portion (1 Person)) | % 日需求量* | |
|---|---|---|
| 能量 | 145 kcal | 6 % |
| 蛋白質 | 10.3 g | 18 % |
| 脂肪 | 11.6 g | 12 % |
| 其中飽和脂肪酸 | 3.5 g | 10 % |
| 碳水化合物 | 0.1 g | 0 % |
| 其中糖分 | 0.0 g | – |
| 膳食纖維 | – | – |
| 鹽 | 0.09 g | 2 % |
| * DGE參考值, 25–51岁, 男 | ||
營養成分不完整:1 種食材缺少數值
| 每份 | % 日需求量* | |
|---|---|---|
| 維生素A | 10.6 µg | 1 % |
| 維生素B1(硫胺素) | 26.5 µg | 2 % |
| 維生素B2(核黃素) | 110.0 µg | 8 % |
| 維生素B3(菸酸) | 3111.5 µg | 21 % |
| 維生素B5(泛酸) | 140.0 µg | 3 % |
| 維生素B6(吡哆醇) | 100.5 µg | 6 % |
| 維生素B7(生物素) | 1.0 µg | 3 % |
| 維生素B9(葉酸) | 1.0 µg | 0 % |
| 維生素B12(鈷胺素) | 2.2 µg | 55 % |
| 維生素C | – | – |
| 維生素D(鈣化醇) | 0.3 µg | 2 % |
| 維生素E(生育酚) | 1251.7 µg | 9 % |
| 維生素K(葉綠醌) | 6.8 µg | 10 % |
| * 按生食材計算(BLS),未計入烹飪損失——教學數值,不構成《食品信息法規》意義上的營養聲明。 | ||
| * DGE參考值, 25–51岁, 男 | ||
2 / 3 種食材有參考數值(數據來源:BLS 4.0, BLS 4.0(參考))。數據不完整時,數值為下限。
| 每份 | % 日需求量* | |
|---|---|---|
| 鈉(礦物質成分) | 29.1 mg | 2 % |
| 鉀 | 152.5 mg | 4 % |
| 鈣 | 12.8 mg | 1 % |
| 鎂 | 9.4 mg | 3 % |
| 磷 | 78.6 mg | 11 % |
| 鐵 | 930.8 µg | 9 % |
| 鋅 | 2085.5 µg | 15 % |
| 銅 | 38.1 µg | 3 % |
| 錳 | 7.1 µg | 0 % |
| 碘 | 2.1 µg | 1 % |
| * 按生食材計算(BLS),未計入烹飪損失——教學數值,不構成《食品信息法規》意義上的營養聲明。 | ||
| * DGE參考值, 25–51岁, 男 | ||
2 / 3 種食材有參考數值(數據來源:BLS 4.0, BLS 4.0(參考))。數據不完整時,數值為下限。
以上依據登記的配料。菜餚在使用這些物質的廚房中製作;外購產品在生產過程中可能帶入的微量成分無法排除。如有過敏,請告知服務人員。
添加劑資料尚未錄入