
| 蛋白質 | 0.3 克 · 1 % 日需求量 | |
| 碳水化合物 | 24.7 克 · 8 % 日需求量 | |
| 脂肪 | 0.1 克 · 0 % 日需求量 |
| 每份 (1 Portion (1 Person)) | % 日需求量* | |
|---|---|---|
| 能量 | 104 kcal | 4 % |
| 蛋白質 | 0.3 g | 1 % |
| 脂肪 | 0.1 g | 0 % |
| 其中飽和脂肪酸 | 0.1 g | 0 % |
| 碳水化合物 | 24.7 g | 8 % |
| 其中糖分 | 13.7 g | 23 % |
| 膳食纖維 | 0.0 g | – |
| 鹽 | 2.30 g | 38 % |
| * DGE參考值, 25–51岁, 男 | ||
| 每份 | % 日需求量* | |
|---|---|---|
| 維生素A | 0.1 µg | 0 % |
| 維生素B1(硫胺素) | 4.1 µg | 0 % |
| 維生素B2(核黃素) | 1.6 µg | 0 % |
| 維生素B3(菸酸) | 13.6 µg | 0 % |
| 維生素B5(泛酸) | 21.6 µg | 0 % |
| 維生素B6(吡哆醇) | 4.8 µg | 0 % |
| 維生素B7(生物素) | 0.1 µg | 0 % |
| 維生素B9(葉酸) | 0.4 µg | 0 % |
| 維生素B12(鈷胺素) | – | – |
| 維生素C | 4060.0 µg | 4 % |
| 維生素D(鈣化醇) | – | – |
| 維生素E(生育酚) | 72.5 µg | 1 % |
| 維生素K(葉綠醌) | – | – |
| * 按生食材計算(BLS),未計入烹飪損失——教學數值,不構成《食品信息法規》意義上的營養聲明。 | ||
| * DGE參考值, 25–51岁, 男 | ||
1 / 3 種食材有參考數值(數據來源:BLS 4.0)。數據不完整時,數值為下限。
| 每份 | % 日需求量* | |
|---|---|---|
| 鈉(礦物質成分) | 0.4 mg | 0 % |
| 鉀 | 12.9 mg | 0 % |
| 鈣 | 1.4 mg | 0 % |
| 鎂 | 1.0 mg | 0 % |
| 磷 | 1.6 mg | 0 % |
| 鐵 | 14.2 µg | 0 % |
| 鋅 | 10.0 µg | 0 % |
| 銅 | 6.4 µg | 1 % |
| 錳 | 3.0 µg | 0 % |
| 碘 | 0.2 µg | 0 % |
| * 按生食材計算(BLS),未計入烹飪損失——教學數值,不構成《食品信息法規》意義上的營養聲明。 | ||
| * DGE參考值, 25–51岁, 男 | ||
1 / 3 種食材有參考數值(數據來源:BLS 4.0)。數據不完整時,數值為下限。
以上依據登記的配料。菜餚在使用這些物質的廚房中製作;外購產品在生產過程中可能帶入的微量成分無法排除。如有過敏,請告知服務人員。
添加劑資料尚未錄入