
| Protein | 0.3 g · 1 % TB | |
| Kohlenhydrate | 24.7 g · 8 % TB | |
| Fett | 0.1 g · 0 % TB |
| pro Portion (1 Portion (1 Person)) | % Tagesbedarf* | |
|---|---|---|
| Energie | 104 kcal | 4 % |
| Eiweiß | 0.3 g | 1 % |
| Fett | 0.1 g | 0 % |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0.1 g | 0 % |
| Kohlenhydrate | 24.7 g | 8 % |
| davon Zucker | 13.7 g | 23 % |
| Ballaststoffe | 0.0 g | – |
| Salz | 2.30 g | 38 % |
| * DGE-Referenzwerte, 25–51 Jahre, Männlich | ||
| pro Portion | % Tagesbedarf* | |
|---|---|---|
| Vitamin A | 0.1 µg | 0 % |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 4.1 µg | 0 % |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 1.6 µg | 0 % |
| Vitamin B3 (Niacin) | 13.6 µg | 0 % |
| Vitamin B5 (Pantothen) | 21.6 µg | 0 % |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 4.8 µg | 0 % |
| Vitamin B7 (Biotin) | 0.1 µg | 0 % |
| Vitamin B9 (Folat) | 0.4 µg | 0 % |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | – | – |
| Vitamin C | 4060.0 µg | 4 % |
| Vitamin D (Calciferol) | – | – |
| Vitamin E (Tocopherol) | 72.5 µg | 1 % |
| Vitamin K (Phyllochinon) | – | – |
| * Rohwarengerechnet (BLS), ohne Zubereitungsverluste – Ausbildungswert, keine Nährwertdeklaration im Sinne der LMIV. | ||
| * DGE-Referenzwerte, 25–51 Jahre, Männlich | ||
Referenzwerte für 1 von 3 Zutaten (Quellen: BLS 4.0). Bei unvollständiger Deckung sind die Werte Untergrenzen.
| pro Portion | % Tagesbedarf* | |
|---|---|---|
| Natrium (Mineral-Anteil) | 0.4 mg | 0 % |
| Kalium | 12.9 mg | 0 % |
| Calcium | 1.4 mg | 0 % |
| Magnesium | 1.0 mg | 0 % |
| Phosphor | 1.6 mg | 0 % |
| Eisen | 14.2 µg | 0 % |
| Zink | 10.0 µg | 0 % |
| Kupfer | 6.4 µg | 1 % |
| Mangan | 3.0 µg | 0 % |
| Jod | 0.2 µg | 0 % |
| * Rohwarengerechnet (BLS), ohne Zubereitungsverluste – Ausbildungswert, keine Nährwertdeklaration im Sinne der LMIV. | ||
| * DGE-Referenzwerte, 25–51 Jahre, Männlich | ||
Referenzwerte für 1 von 3 Zutaten (Quellen: BLS 4.0). Bei unvollständiger Deckung sind die Werte Untergrenzen.
Bezieht sich auf die hinterlegten Zutaten. Zubereitung in einer Küche, in der diese Stoffe verwendet werden; unbeabsichtigte Spuren aus der Herstellung zugekaufter Produkte sind nicht ausgeschlossen. Bei Allergien bitte das Servicepersonal ansprechen.
Zusatzstoffe noch nicht erfasst