
Getoastete Weizenmehltortillas mit Käse und Füllung nach Wahl: Chicken, Beef oder Veggie
Salud小麦薄饼25厘米、Edamer 40% Fett i. Tr.、Rote Paprika、Salsa Dip Mild、Saure Sahne、洋葱、Jalapeños Rot, Scheiben (scharf)、Rapsöl
€ 7,50
| 蛋白質 | 36.0 克 · 63 % 日需求量 | |
| 碳水化合物 | 69.4 克 · 22 % 日需求量 | |
| 脂肪 | 38.4 克 · 41 % 日需求量 | |
| 膳食纖維 | 5.1 克 · 17 % 日需求量 |
| 每份 (1 Portion (1 Person)) | % 日需求量* | |
|---|---|---|
| 能量 | 776 kcal | 32 % |
| 蛋白質 | 36.0 g | 63 % |
| 脂肪 | 38.4 g | 41 % |
| 其中飽和脂肪酸 | 17.6 g | 52 % |
| 碳水化合物 | 69.4 g | 22 % |
| 其中糖分 | 5.9 g | 10 % |
| 膳食纖維 | 5.1 g | 17 % |
| 鹽 | 4.36 g | 73 % |
| * DGE參考值, 25–51岁, 男 | ||
| 每份 | % 日需求量* | |
|---|---|---|
| 維生素A | 1.2 µg | 0 % |
| 維生素B1(硫胺素) | 6.3 µg | 1 % |
| 維生素B2(核黃素) | 3.5 µg | 0 % |
| 維生素B3(菸酸) | 35.2 µg | 0 % |
| 維生素B5(泛酸) | 29.9 µg | 1 % |
| 維生素B6(吡哆醇) | 27.5 µg | 2 % |
| 維生素B7(生物素) | 0.7 µg | 2 % |
| 維生素B9(葉酸) | 1.9 µg | 1 % |
| 維生素B12(鈷胺素) | – | – |
| 維生素C | 1302.4 µg | 1 % |
| 維生素D(鈣化醇) | – | – |
| 維生素E(生育酚) | 1003.4 µg | 7 % |
| 維生素K(葉綠醌) | 6.2 µg | 9 % |
| * 按生食材計算(BLS),未計入烹飪損失——教學數值,不構成《食品信息法規》意義上的營養聲明。 | ||
| * DGE參考值, 25–51岁, 男 | ||
2 / 8 種食材有參考數值(數據來源:BLS(內部), BLS 4.0(參考))。數據不完整時,數值為下限。
| 每份 | % 日需求量* | |
|---|---|---|
| 鈉(礦物質成分) | 0.6 mg | 0 % |
| 鉀 | 28.5 mg | 1 % |
| 鈣 | 3.9 mg | 0 % |
| 鎂 | 1.8 mg | 1 % |
| 磷 | 5.9 mg | 1 % |
| 鐵 | 44.7 µg | 0 % |
| 鋅 | 34.4 µg | 0 % |
| 銅 | 7.9 µg | 1 % |
| 錳 | 22.2 µg | 1 % |
| 碘 | 0.4 µg | 0 % |
| * 按生食材計算(BLS),未計入烹飪損失——教學數值,不構成《食品信息法規》意義上的營養聲明。 | ||
| * DGE參考值, 25–51岁, 男 | ||
2 / 8 種食材有參考數值(數據來源:BLS(內部), BLS 4.0(參考))。數據不完整時,數值為下限。
以上依據登記的配料。菜餚在使用這些物質的廚房中製作;外購產品在生產過程中可能帶入的微量成分無法排除。如有過敏,請告知服務人員。
添加劑資料尚未錄入