
飲食要求:未評估。
烤過的小麥麵餅,內含起司及您選擇的餡料:雞肉、牛肉或蔬菜
Salud小麦薄饼25厘米、Edamer 40% Fett i. Tr.、Rote Paprika、Salsa Dip Mild、Saure Sahne、洋葱、紅色墨西哥辣椒、Rapsöl
€ 7,50
| 蛋白質 | 36.0 克 · 63 % 日需求量 | |
| 碳水化合物 | 69.4 克 · 22 % 日需求量 | |
| 脂肪 | 38.4 克 · 41 % 日需求量 | |
| 膳食纖維 | 未計入 |
佔比未計入膳食纖維,膳食纖維尚無資料。
| 每人 | 每100克 | % 日需求量* | |
|---|---|---|---|
| 能量 | 776 kcal | 233 kcal | 32 % |
| 蛋白質 | 36.0 g | 10.8 g | 63 % |
| 脂肪 | 38.4 g | 11.5 g | 41 % |
| 其中飽和脂肪酸 | 17.6 g | 5.3 g | 52 % |
| 碳水化合物 | 69.4 g | 20.9 g | 22 % |
| 其中糖分 | 7.9 g | 2.4 g | 13 % |
| 膳食纖維 | – | – | – |
| 鹽 | 4.36 g | 1.3 g | 73 % |
| * DGE參考值, 25–51歲, 男 | |||
此菜品暫無維生素/礦物質資料。
此菜品暫無維生素/礦物質資料。
其他過敏原未完全評估,請洽服務人員。
本店廚房無法排除含有微量其他過敏原的可能性。