
Ernährung: nicht bewertet.
Getoastete Weizenmehltortillas mit Käse und Füllung nach Wahl: Chicken, Beef oder Veggie
Salud Weizen-Tortilla 25cm, Edamer 40% Fett i. Tr., Rote Paprika, Salsa Dip Mild, Saure Sahne, Zwiebel, Jalapeños, rot, Rapsöl
€ 7,50
| Protein | 36,0 g · 63 % TB | |
| Kohlenhydrate | 69,4 g · 22 % TB | |
| Fett | 38,4 g · 41 % TB | |
| Ballaststoffe | nicht eingerechnet |
Anteile ohne Ballaststoffe berechnet, für Ballaststoffe liegt kein Wert vor.
| pro Person | pro 100g | % Tagesbedarf* | |
|---|---|---|---|
| Energie | 776 kcal | 233 kcal | 32 % |
| Eiweiß | 36,0 g | 10,8 g | 63 % |
| Fett | 38,4 g | 11,5 g | 41 % |
| davon gesättigte Fettsäuren | 17,6 g | 5,3 g | 52 % |
| Kohlenhydrate | 69,4 g | 20,9 g | 22 % |
| davon Zucker | 7,9 g | 2,4 g | 13 % |
| Ballaststoffe | – | – | – |
| Salz | 4,36 g | 1,3 g | 73 % |
| * DGE-Referenzwerte, 25–51 Jahre, Männlich | |||
Für dieses Gericht liegen noch keine Vitamin-/Mineralstoffwerte vor.
Für dieses Gericht liegen noch keine Vitamin-/Mineralstoffwerte vor.
Weitere Allergene nicht vollständig bewertet – bitte beim Personal fragen.
Spuren anderer Allergene sind in der Küche nicht auszuschließen.