
3个玉米面塔可,内含奶酪、生菜、加州酱和莎莎酱。馅料选择:鸡肉/牛肉/素食/纯素 €10,组合塔可 €10.50,烤肉(烧烤牛肉配BBQ酱)€12。
去皮鸡胸肉,平底锅无油煎、Corn Tortillas、Rote Paprika、Eisbergsalat、Salsa Dip Mild、番茄、Edamer 40% Fett i. Tr.、Schmand、Jalapeños Rot, Scheiben (scharf)、洋葱、Rapsöl、Limettensaft aus Limettensaftkonzentrat、Taco-Seasoning Gewürzzubereitung、Zwiebeln Granuliert
€ 10,00
| 蛋白質 | 38.5 克 · 68 % 日需求量 | |
| 碳水化合物 | 45.1 克 · 14 % 日需求量 | |
| 脂肪 | 17.9 克 · 19 % 日需求量 | |
| 膳食纖維 | 2.2 克 · 7 % 日需求量 |
| 每份 (1 Portion (1 Person)) | % 日需求量* | |
|---|---|---|
| 能量 | 500 kcal | 21 % |
| 蛋白質 | 38.5 g | 68 % |
| 脂肪 | 17.9 g | 19 % |
| 其中飽和脂肪酸 | 6.0 g | 18 % |
| 碳水化合物 | 45.1 g | 14 % |
| 其中糖分 | 8.3 g | 14 % |
| 膳食纖維 | 2.2 g | 7 % |
| 鹽 | 1.26 g | 21 % |
| * DGE參考值, 25–51岁, 男 | ||
營養成分不完整:1 種食材缺少數值
| 每份 | % 日需求量* | |
|---|---|---|
| 維生素A | 27.8 µg | 3 % |
| 維生素B1(硫胺素) | 158.4 µg | 13 % |
| 維生素B2(核黃素) | 149.6 µg | 11 % |
| 維生素B3(菸酸) | 19723.6 µg | 131 % |
| 維生素B5(泛酸) | 2757.0 µg | 55 % |
| 維生素B6(吡哆醇) | 324.7 µg | 20 % |
| 維生素B7(生物素) | 3.3 µg | 8 % |
| 維生素B9(葉酸) | 15.3 µg | 5 % |
| 維生素B12(鈷胺素) | 0.1 µg | 3 % |
| 維生素C | 7242.2 µg | 7 % |
| 維生素D(鈣化醇) | 0.2 µg | 1 % |
| 維生素E(生育酚) | 2282.5 µg | 16 % |
| 維生素K(葉綠醌) | 16.9 µg | 24 % |
| * 按生食材計算(BLS),未計入烹飪損失——教學數值,不構成《食品信息法規》意義上的營養聲明。 | ||
| * DGE參考值, 25–51岁, 男 | ||
4 / 14 種食材有參考數值(數據來源:BLS(內部), BLS 4.0, BLS 4.0(參考))。數據不完整時,數值為下限。
| 每份 | % 日需求量* | |
|---|---|---|
| 鈉(礦物質成分) | 70.4 mg | 5 % |
| 鉀 | 556.9 mg | 14 % |
| 鈣 | 10.0 mg | 1 % |
| 鎂 | 33.9 mg | 10 % |
| 磷 | 260.9 mg | 37 % |
| 鐵 | 630.3 µg | 6 % |
| 鋅 | 909.0 µg | 6 % |
| 銅 | 46.4 µg | 4 % |
| 錳 | 45.7 µg | 1 % |
| 碘 | 0.4 µg | 0 % |
| * 按生食材計算(BLS),未計入烹飪損失——教學數值,不構成《食品信息法規》意義上的營養聲明。 | ||
| * DGE參考值, 25–51岁, 男 | ||
4 / 14 種食材有參考數值(數據來源:BLS(內部), BLS 4.0, BLS 4.0(參考))。數據不完整時,數值為下限。
以上依據登記的配料。菜餚在使用這些物質的廚房中製作;外購產品在生產過程中可能帶入的微量成分無法排除。如有過敏,請告知服務人員。
添加劑資料尚未錄入