
3个塔奎托斯——脆皮卷小麦饼,内含鸡肉或牛肉,搭配芒果蘸酱。
冷冻鸡肉卷饼、Corn Tortillas、Salsa Dip Mild、Eisbergsalat、Schmand、Frittieröl、Rote Paprika
€ 6,00
| 蛋白質 | 15.3 克 · 27 % 日需求量 | |
| 碳水化合物 | 57.1 克 · 18 % 日需求量 | |
| 脂肪 | 36.2 克 · 39 % 日需求量 | |
| 膳食纖維 | 2.3 克 · 8 % 日需求量 |
| 每份 (1 Portion (1 Person)) | % 日需求量* | |
|---|---|---|
| 能量 | 623 kcal | 26 % |
| 蛋白質 | 15.3 g | 27 % |
| 脂肪 | 36.2 g | 39 % |
| 其中飽和脂肪酸 | 11.6 g | 34 % |
| 碳水化合物 | 57.1 g | 18 % |
| 其中糖分 | 8.3 g | 14 % |
| 膳食纖維 | 2.3 g | 8 % |
| 鹽 | 2.70 g | 45 % |
| * DGE參考值, 25–51岁, 男 | ||
此菜品暫無維生素/礦物質數據。
此菜品暫無維生素/礦物質數據。
以上依據登記的配料。菜餚在使用這些物質的廚房中製作;外購產品在生產過程中可能帶入的微量成分無法排除。如有過敏,請告知服務人員。
添加劑資料尚未錄入