
飲食要求:未評估。
三個脆皮捲起的小麥麵餅,內含雞肉或牛肉,附芒果醬。
雞肉捲餅、Corn Tortillas、Salsa Dip Mild、Eisbergsalat、Schmand、Frittieröl、Rote Paprika
€ 6,00
| 蛋白質 | 15.3 克 · 27 % 日需求量 | |
| 碳水化合物 | 57.1 克 · 18 % 日需求量 | |
| 脂肪 | 36.2 克 · 39 % 日需求量 | |
| 膳食纖維 | 未計入 |
佔比未計入膳食纖維,膳食纖維尚無資料。
| 每人 | 每100克 | % 日需求量* | |
|---|---|---|---|
| 能量 | 623 kcal | 240 kcal | 26 % |
| 蛋白質 | 15.3 g | 5.9 g | 27 % |
| 脂肪 | 36.2 g | 13.9 g | 39 % |
| 其中飽和脂肪酸 | 11.6 g | 4.5 g | 34 % |
| 碳水化合物 | 57.1 g | 22.0 g | 18 % |
| 其中糖分 | 8.3 g | 3.2 g | 14 % |
| 膳食纖維 | – | – | – |
| 鹽 | 2.70 g | 1.0 g | 45 % |
| * DGE參考值, 25–51歲, 男 | |||
此菜品暫無維生素/礦物質資料。
此菜品暫無維生素/礦物質資料。
其他過敏原未完全評估,請洽服務人員。
本店廚房無法排除含有微量其他過敏原的可能性。